Bønner - priserne rundt om i verden, marts 2024
Den gennemsnitlige pris er 3.74 USD. Den laveste pris er 1.45 USD (Cameroun), og den højeste pris er 8.92 USD (Hongkong). Dataene inkluderer 66 lande.
Lande | Pris for bønner | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 8.92 | 1 |
Frankrig | 7.72 | 2 |
Thailand | 7.58 | 3 |
Ghana | 7.04 | 4 |
Danmark | 6.01 | 5 |
Sydafrika | 5.97 | 6 |
Kina | 5.80 | 7 |
Italien | 5.79 | 8 |
Grækenland | 5.37 | 9 |
Tyskland | 5.26 | 10 |
Australien | 5.12 | 11 |
Belgien | 5.05 | 12 |
Det Forenede Kongerige | 4.84 | 13 |
Israel | 4.64 | 14 |
Kuwait | 4.52 | 15 |
Schweiz | 4.48 | 16 |
Tunesien | 4.45 | 17 |
Ungarn | 4.44 | 18 |
USA | 4.37 | 19 |
Jordan | 4.29 | 20 |
De Forenede Arabiske Emirater | 4.26 | 21 |
Singapore | 4.09 | 22 |
Malaysia | 4.05 | 23 |
Bulgarien | 4.05 | 24 |
Vietnam | 3.95 | 25 |
Sydkorea | 3.80 | 26 |
Puerto Rico | 3.73 | 27 |
Rusland | 3.71 | 28 |
Saudi-Arabien | 3.70 | 29 |
Letland | 3.58 | 30 |
Slovenien | 3.58 | 31 |
Litauen | 3.57 | 32 |
Ukraine | 3.55 | 33 |
Costa Rica | 3.45 | 34 |
Guatemala | 3.44 | 35 |
Norge | 3.44 | 36 |
Peru | 3.42 | 37 |
Filippinerne | 3.41 | 38 |
Kroatien | 3.36 | 39 |
Brasilien | 3.34 | 40 |
Aserbajdsjan | 3.24 | 41 |
Irland | 3.15 | 42 |
Polen | 3.09 | 43 |
Nederlandene | 3.04 | 44 |
Tjekkiet | 3.00 | 45 |
Ecuador | 2.96 | 46 |
Mexico | 2.94 | 47 |
Egypten | 2.92 | 48 |
Serbia | 2.90 | 49 |
Marokko | 2.88 | 50 |
Slovakiet | 2.52 | 51 |
Den Dominikanske Republik | 2.49 | 52 |
Uganda | 2.44 | 53 |
Canada | 2.36 | 54 |
Angola | 2.17 | 55 |
Portugal | 2.09 | 56 |
Kenya | 2.05 | 57 |
Spanien | 1.96 | 58 |
Côte d'Ivoire | 1.94 | 59 |
Indien | 1.89 | 60 |
Rumænien | 1.87 | 61 |
Tyrkiet | 1.81 | 62 |
Nigeria | 1.54 | 63 |
Colombia | 1.50 | 64 |
Pakistan | 1.50 | 65 |
Cameroun | 1.45 | 66 |
8.92
7.72
7.58
7.04
6.01
5.97
5.80
5.79
5.37
5.26
5.12
5.05
4.84
4.64
4.52
4.48
4.45
4.44
4.37
4.29
4.26
4.09
4.05
4.05
3.95
3.80
3.73
3.71
3.70
3.58
3.58
3.57
3.55
3.45
3.44
3.44
3.42
3.41
3.36
3.34
3.24
3.15
3.09
3.04
3.00
2.96
2.94
2.92
2.90
2.88
2.52
2.49
2.44
2.36
2.17
2.09
2.05
1.96
1.94
1.89
1.87
1.81
1.54
1.50
1.50
1.45
0
2.2
4.5
6.7
8.92