Coca Cola - priserne rundt om i verden, september 2022
Den gennemsnitlige pris er 0.94 USD. Den laveste pris er 0.19 USD (Egypten), og den højeste pris er 2.45 USD (Finland). Dataene inkluderer 91 lande.
International price data
(USD / 0,5 liter, Kilde: GlobalProductPrices.com. )
Lande | Pris for Coca Cola | Rang |
---|---|---|
Finland | 2.45 | 1 |
Norge | 2.41 | 2 |
Danmark | 2.38 | 3 |
Israel | 2.29 | 4 |
Australien | 2.16 | 5 |
New Zealand | 2.10 | 6 |
Irland | 2.02 | 7 |
Det Forenede Kongerige | 1.92 | 8 |
Sverige | 1.79 | 9 |
Italien | 1.53 | 10 |
Canada | 1.47 | 11 |
Schweiz | 1.46 | 12 |
Nederlandene | 1.45 | 13 |
Sydkorea | 1.39 | 14 |
Østrig | 1.38 | 15 |
Frankrig | 1.37 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.28 | 18 |
Belgien | 1.22 | 19 |
Tyskland | 1.22 | 20 |
Luxembourg | 1.22 | 21 |
Letland | 1.17 | 22 |
Hongkong | 1.15 | 23 |
Chile | 1.14 | 24 |
Costa Rica | 1.14 | 25 |
Cypern | 1.14 | 26 |
Tjekkiet | 1.12 | 27 |
Macao | 1.11 | 28 |
Singapore | 1.09 | 29 |
Spanien | 1.09 | 30 |
Portugal | 1.07 | 31 |
Litauen | 1.06 | 32 |
Saudi-Arabien | 1.04 | 33 |
Japan | 1.03 | 34 |
Grækenland | 1.02 | 35 |
Kasakhstan | 0.99 | 36 |
Argentina | 0.97 | 37 |
Ungarn | 0.97 | 38 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.95 | 39 |
Slovakiet | 0.95 | 40 |
Sydafrika | 0.90 | 41 |
Qatar | 0.88 | 42 |
Polen | 0.88 | 43 |
Bulgarien | 0.87 | 44 |
Guatemala | 0.85 | 45 |
Rumænien | 0.85 | 46 |
Slovenien | 0.85 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.79 | 50 |
USA | 0.76 | 51 |
Rusland | 0.75 | 52 |
Paraguay | 0.73 | 53 |
Bolivia | 0.72 | 54 |
Colombia | 0.71 | 55 |
Peru | 0.70 | 56 |
Serbia | 0.70 | 57 |
Zambia | 0.65 | 58 |
Mexico | 0.64 | 59 |
Hviderusland | 0.63 | 60 |
Brasilien | 0.61 | 61 |
Den Dominikanske Republik | 0.60 | 62 |
Marokko | 0.60 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Ghana | 0.57 | 66 |
Thailand | 0.57 | 67 |
Bahrain | 0.56 | 68 |
Jordan | 0.55 | 69 |
Malaysia | 0.55 | 70 |
Aserbajdsjan | 0.51 | 71 |
Ukraine | 0.49 | 72 |
Kenya | 0.48 | 73 |
Tyrkiet | 0.47 | 74 |
Côte d'Ivoire | 0.46 | 75 |
Usbekistan | 0.44 | 76 |
Tanzania | 0.43 | 77 |
Tunesien | 0.40 | 78 |
Filippinerne | 0.40 | 79 |
Nigeria | 0.38 | 80 |
Indonesien | 0.38 | 81 |
Vietnam | 0.38 | 82 |
Kina | 0.37 | 83 |
Sri Lanka | 0.37 | 84 |
Myanmar | 0.36 | 85 |
Kuwait | 0.36 | 86 |
Indien | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.24 | 89 |
Iran | 0.21 | 90 |
Egypten | 0.19 | 91 |
2.45
2.41
2.38
2.29
2.16
2.10
2.02
1.92
1.79
1.53
1.47
1.46
1.45
1.39
1.38
1.37
1.29
1.28
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.14
1.14
1.14
1.12
1.11
1.09
1.09
1.07
1.06
1.04
1.03
1.02
0.99
0.97
0.97
0.95
0.95
0.90
0.88
0.88
0.87
0.85
0.85
0.85
0.82
0.79
0.79
0.76
0.75
0.73
0.72
0.71
0.70
0.70
0.65
0.64
0.63
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.57
0.57
0.56
0.55
0.55
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.40
0.40
0.38
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.32
0.31
0.24
0.21
0.19
0
0.6
1.2
1.8
2.45