Coca Cola - priserne rundt om i verden, september 2022
Den gennemsnitlige pris er 0.93 USD. Den laveste pris er 0.11 USD (Iran), og den højeste pris er 2.45 USD (Finland). Dataene inkluderer 91 lande.
(USD / 0,5 liter, Definitioner, kilder, downloaddata)
Lande | Pris for Coca Cola | Rang |
---|---|---|
Finland | 2.45 | 1 |
Danmark | 2.37 | 2 |
Norge | 2.24 | 3 |
Israel | 2.14 | 4 |
Australien | 2.04 | 5 |
New Zealand | 2.02 | 6 |
Irland | 2.02 | 7 |
Det Forenede Kongerige | 1.97 | 8 |
Sverige | 1.75 | 9 |
Italien | 1.53 | 10 |
Sydkorea | 1.49 | 11 |
Schweiz | 1.48 | 12 |
Canada | 1.46 | 13 |
Nederlandene | 1.45 | 14 |
Østrig | 1.38 | 15 |
Frankrig | 1.37 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Costa Rica | 1.22 | 19 |
Belgien | 1.22 | 20 |
Tyskland | 1.22 | 21 |
Luxembourg | 1.22 | 22 |
Letland | 1.17 | 23 |
Hongkong | 1.15 | 24 |
Cypern | 1.14 | 25 |
Chile | 1.13 | 26 |
Tjekkiet | 1.13 | 27 |
Macao | 1.12 | 28 |
Spanien | 1.09 | 29 |
Singapore | 1.07 | 30 |
Portugal | 1.07 | 31 |
Litauen | 1.06 | 32 |
Saudi-Arabien | 1.04 | 33 |
Grækenland | 1.02 | 34 |
Kasakhstan | 1.01 | 35 |
Ungarn | 1.01 | 36 |
Japan | 0.97 | 37 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.95 | 38 |
Slovakiet | 0.95 | 39 |
Polen | 0.92 | 40 |
Qatar | 0.88 | 41 |
Bulgarien | 0.87 | 42 |
Guatemala | 0.85 | 43 |
Slovenien | 0.85 | 44 |
Rumænien | 0.84 | 45 |
Oman | 0.82 | 46 |
Sydafrika | 0.81 | 47 |
Panama | 0.79 | 48 |
Uganda | 0.78 | 49 |
Argentina | 0.77 | 50 |
USA | 0.76 | 51 |
Colombia | 0.75 | 52 |
Paraguay | 0.74 | 53 |
Peru | 0.74 | 54 |
Bolivia | 0.72 | 55 |
Serbia | 0.70 | 56 |
Mexico | 0.69 | 57 |
Rusland | 0.68 | 58 |
Zambia | 0.65 | 59 |
Brasilien | 0.63 | 60 |
Hviderusland | 0.63 | 61 |
Den Dominikanske Republik | 0.62 | 62 |
Ghana | 0.61 | 63 |
Marokko | 0.61 | 64 |
Ecuador | 0.59 | 65 |
Bahrain | 0.56 | 66 |
Jordan | 0.55 | 67 |
Thailand | 0.55 | 68 |
Angola | 0.53 | 69 |
Malaysia | 0.52 | 70 |
Aserbajdsjan | 0.51 | 71 |
Ukraine | 0.49 | 72 |
Côte d'Ivoire | 0.46 | 73 |
Sri Lanka | 0.45 | 74 |
Usbekistan | 0.44 | 75 |
Tyrkiet | 0.44 | 76 |
Kenya | 0.43 | 77 |
Tanzania | 0.42 | 78 |
Tunesien | 0.40 | 79 |
Indonesien | 0.39 | 80 |
Filippinerne | 0.39 | 81 |
Nigeria | 0.38 | 82 |
Vietnam | 0.38 | 83 |
Myanmar | 0.36 | 84 |
Kuwait | 0.36 | 85 |
Kina | 0.35 | 86 |
Indien | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.23 | 89 |
Egypten | 0.18 | 90 |
Iran | 0.11 | 91 |
2.45
2.37
2.24
2.14
2.04
2.02
2.02
1.97
1.75
1.53
1.49
1.48
1.46
1.45
1.38
1.37
1.29
1.29
1.22
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.14
1.13
1.13
1.12
1.09
1.07
1.07
1.06
1.04
1.02
1.01
1.01
0.97
0.95
0.95
0.92
0.88
0.87
0.85
0.85
0.84
0.82
0.81
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0.74
0.72
0.70
0.69
0.68
0.65
0.63
0.63
0.62
0.61
0.61
0.59
0.56
0.55
0.55
0.53
0.52
0.51
0.49
0.46
0.45
0.44
0.44
0.43
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.45