Øl - Heineken - priserne rundt om i verden, januar 2024
Den gennemsnitlige pris er 1.51 USD. Den laveste pris er 0.27 USD (Nigeria), og den højeste pris er 3.39 USD (Norge). Dataene inkluderer 73 lande.
Lande | Øl - Heineken | Rang |
---|---|---|
Norge | 3.39 | 1 |
Bahrain | 3.19 | 2 |
Singapore | 3.05 | 3 |
Malaysia | 2.74 | 4 |
Australien | 2.49 | 5 |
Costa Rica | 2.40 | 6 |
Den Dominikanske Republik | 2.32 | 7 |
Irland | 2.29 | 8 |
Israel | 2.25 | 9 |
Uruguay | 2.22 | 10 |
Indonesien | 2.21 | 11 |
USA | 2.17 | 12 |
Canada | 2.14 | 13 |
Finland | 2.14 | 14 |
Kenya | 2.12 | 15 |
Ecuador | 1.88 | 16 |
Rusland | 1.86 | 17 |
Schweiz | 1.86 | 18 |
Østrig | 1.85 | 19 |
Bolivia | 1.79 | 20 |
Puerto Rico | 1.78 | 21 |
Sri Lanka | 1.72 | 22 |
Guatemala | 1.69 | 23 |
Letland | 1.68 | 24 |
Japan | 1.67 | 25 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.67 | 26 |
Litauen | 1.64 | 27 |
New Zealand | 1.63 | 28 |
Spanien | 1.57 | 29 |
Uganda | 1.55 | 30 |
Hongkong | 1.53 | 31 |
Sverige | 1.50 | 32 |
Det Forenede Kongerige | 1.49 | 33 |
Indien | 1.48 | 34 |
Peru | 1.47 | 35 |
Kasakhstan | 1.42 | 36 |
Kina | 1.38 | 37 |
Belgien | 1.36 | 38 |
Italien | 1.36 | 39 |
Bulgarien | 1.35 | 40 |
Slovenien | 1.35 | 41 |
Thailand | 1.32 | 42 |
Slovakiet | 1.32 | 43 |
Grækenland | 1.31 | 44 |
Rumænien | 1.27 | 45 |
Kroatien | 1.26 | 46 |
Tanzania | 1.25 | 47 |
Chile | 1.22 | 48 |
Filippinerne | 1.21 | 49 |
Brasilien | 1.20 | 50 |
Ghana | 1.14 | 51 |
Panama | 1.13 | 52 |
Frankrig | 1.13 | 53 |
Côte d'Ivoire | 1.12 | 54 |
Cypern | 1.10 | 55 |
Paraguay | 1.09 | 56 |
Portugal | 1.05 | 57 |
Mexico | 0.97 | 58 |
Polen | 0.96 | 59 |
Danmark | 0.94 | 60 |
Sydafrika | 0.92 | 61 |
Egypten | 0.91 | 62 |
Serbia | 0.90 | 63 |
Myanmar | 0.85 | 64 |
Tjekkiet | 0.85 | 65 |
Nederlandene | 0.85 | 66 |
Colombia | 0.84 | 67 |
Tyskland | 0.84 | 68 |
Ukraine | 0.73 | 69 |
Ungarn | 0.72 | 70 |
Zambia | 0.56 | 71 |
Argentina | 0.46 | 72 |
Nigeria | 0.27 | 73 |
3.39
3.19
3.05
2.74
2.49
2.40
2.32
2.29
2.25
2.22
2.21
2.17
2.14
2.14
2.12
1.88
1.86
1.86
1.85
1.79
1.78
1.72
1.69
1.68
1.67
1.67
1.64
1.63
1.57
1.55
1.53
1.50
1.49
1.48
1.47
1.42
1.38
1.36
1.36
1.35
1.35
1.32
1.32
1.31
1.27
1.26
1.25
1.22
1.21
1.20
1.14
1.13
1.13
1.12
1.10
1.09
1.05
0.97
0.96
0.94
0.92
0.91
0.90
0.85
0.85
0.85
0.84
0.84
0.73
0.72
0.56
0.46
0.27
0
0.8
1.7
2.5
3.39