Iphone 14 - priserne rundt om i verden, oktober 2022
Den gennemsnitlige pris er 1109 USD. Den laveste pris er 799 USD (USA), og den højeste pris er 1669 USD (Nigeria). Dataene inkluderer 74 lande.
(USD / 1 produkt, Definitioner, kilder, downloaddata)
Lande | Iphone 14, 128GB | Rang |
---|---|---|
Nigeria | 1669 | 1 |
Tyrkiet | 1542 | 2 |
Brasilien | 1514 | 3 |
Peru | 1438 | 4 |
Algeriet | 1410 | 5 |
Aserbajdsjan | 1376 | 6 |
Bolivia | 1299 | 7 |
Ungarn | 1297 | 8 |
Serbia | 1275 | 9 |
Ukraine | 1266 | 10 |
Kasakhstan | 1258 | 11 |
Sri Lanka | 1243 | 12 |
Polen | 1232 | 13 |
Uganda | 1231 | 14 |
Marokko | 1224 | 15 |
Ghana | 1218 | 16 |
Tanzania | 1205 | 17 |
Ecuador | 1199 | 18 |
Tjekkiet | 1198 | 19 |
Mexico | 1194 | 20 |
Chile | 1178 | 21 |
Guatemala | 1152 | 22 |
Slovenien | 1152 | 23 |
Grækenland | 1145 | 24 |
Jordan | 1126 | 25 |
Paraguay | 1124 | 26 |
Kenya | 1120 | 27 |
Finland | 1113 | 28 |
Litauen | 1113 | 29 |
Portugal | 1113 | 30 |
Sverige | 1110 | 31 |
Cypern | 1102 | 32 |
Irland | 1102 | 33 |
Italien | 1102 | 34 |
Bulgarien | 1095 | 35 |
Zambia | 1092 | 36 |
Belgien | 1091 | 37 |
Frankrig | 1091 | 38 |
Nederlandene | 1091 | 39 |
Letland | 1086 | 40 |
Spanien | 1081 | 41 |
Colombia | 1079 | 42 |
Østrig | 1070 | 43 |
Tyskland | 1070 | 44 |
Luxembourg | 1070 | 45 |
Slovakiet | 1070 | 46 |
Indonesien | 1061 | 47 |
Usbekistan | 1060 | 48 |
Rumænien | 1058 | 49 |
Rusland | 1055 | 50 |
Det Forenede Kongerige | 1049 | 51 |
Sydafrika | 1048 | 52 |
Qatar | 1044 | 53 |
Bahrain | 1039 | 54 |
Israel | 1037 | 55 |
Schweiz | 1027 | 56 |
Filippinerne | 1017 | 57 |
Saudi-Arabien | 1013 | 58 |
Norge | 990 | 59 |
Oman | 978 | 60 |
Indien | 968 | 61 |
New Zealand | 968 | 62 |
Egypten | 965 | 63 |
Kuwait | 952 | 64 |
Sydkorea | 938 | 65 |
De Forenede Arabiske Emirater | 926 | 66 |
Australien | 915 | 67 |
Malaysia | 912 | 68 |
Hongkong | 881 | 69 |
Macao | 856 | 70 |
Japan | 853 | 71 |
Kina | 848 | 72 |
Canada | 809 | 73 |
USA | 799 | 74 |
1669
1542
1514
1438
1410
1376
1299
1297
1275
1266
1258
1243
1232
1231
1224
1218
1205
1199
1198
1194
1178
1152
1152
1145
1126
1124
1120
1113
1113
1113
1110
1102
1102
1102
1095
1092
1091
1091
1091
1086
1081
1079
1070
1070
1070
1070
1061
1060
1058
1055
1049
1048
1044
1039
1037
1027
1017
1013
990
978
968
968
965
952
938
926
915
912
881
856
853
848
809
799
0
417.3
834.5
1251.8
1669
Definition: The price of Iphone 14 with 128GB memory.