Iphone 14 - priserne rundt om i verden, juni 2023
Den gennemsnitlige pris er 1074 USD. Den laveste pris er 782 USD (Qatar), og den højeste pris er 1703 USD (Tunesien). Dataene inkluderer 84 lande.
(USD / 1 produkt, Definitioner, kilder, downloaddata)
Lande | Iphone 14, 128GB | Rang |
---|---|---|
Tunesien | 1703 | 1 |
Brasilien | 1543 | 2 |
Tyrkiet | 1472 | 3 |
Cameroun | 1456 | 4 |
Peru | 1416 | 5 |
Bolivia | 1334 | 6 |
Polen | 1300 | 7 |
Ungarn | 1289 | 8 |
Serbia | 1285 | 9 |
Algeriet | 1255 | 10 |
Marokko | 1241 | 11 |
Kroatien | 1217 | 12 |
Mexico | 1208 | 13 |
Panama | 1200 | 14 |
Tanzania | 1194 | 15 |
Tjekkiet | 1186 | 16 |
Ecuador | 1182 | 17 |
Costa Rica | 1179 | 18 |
Aserbajdsjan | 1176 | 19 |
Slovenien | 1172 | 20 |
Grækenland | 1164 | 21 |
Guatemala | 1151 | 22 |
Sverige | 1143 | 23 |
Ghana | 1141 | 24 |
Côte d'Ivoire | 1131 | 25 |
Finland | 1131 | 26 |
Litauen | 1131 | 27 |
Portugal | 1131 | 28 |
Egypten | 1129 | 29 |
Cypern | 1121 | 30 |
Irland | 1121 | 31 |
Italien | 1121 | 32 |
Belgien | 1110 | 33 |
Frankrig | 1110 | 34 |
Den Dominikanske Republik | 1108 | 35 |
Nederlandene | 1106 | 36 |
Letland | 1099 | 37 |
Spanien | 1099 | 38 |
Chile | 1092 | 39 |
Østrig | 1088 | 40 |
Tyskland | 1088 | 41 |
Slovakiet | 1088 | 42 |
Luxembourg | 1084 | 43 |
Colombia | 1082 | 44 |
Det Forenede Kongerige | 1071 | 45 |
Jordan | 1070 | 46 |
Schweiz | 1062 | 47 |
Kasakhstan | 1055 | 48 |
Bulgarien | 1040 | 49 |
Indonesien | 1029 | 50 |
Filippinerne | 1026 | 51 |
Norge | 1016 | 52 |
Saudi-Arabien | 1013 | 53 |
Paraguay | 1008 | 54 |
Sydafrika | 1008 | 55 |
Usbekistan | 985 | 56 |
New Zealand | 984 | 57 |
Oman | 977 | 58 |
Rumænien | 964 | 59 |
Indien | 958 | 60 |
Israel | 953 | 61 |
Kuwait | 949 | 62 |
Nigeria | 947 | 63 |
Sydkorea | 938 | 64 |
Bahrain | 929 | 65 |
De Forenede Arabiske Emirater | 926 | 66 |
Australien | 924 | 67 |
Ukraine | 924 | 68 |
Rusland | 922 | 69 |
Hviderusland | 910 | 70 |
Zambia | 904 | 71 |
Malaysia | 901 | 72 |
Sri Lanka | 896 | 73 |
Uganda | 886 | 74 |
Hongkong | 883 | 75 |
Macao | 858 | 76 |
Kenya | 848 | 77 |
Kina | 846 | 78 |
Uruguay | 822 | 79 |
Canada | 811 | 80 |
Japan | 808 | 81 |
Puerto Rico | 800 | 82 |
USA | 799 | 83 |
Qatar | 782 | 84 |
1703
1543
1472
1456
1416
1334
1300
1289
1285
1255
1241
1217
1208
1200
1194
1186
1182
1179
1176
1172
1164
1151
1143
1141
1131
1131
1131
1131
1129
1121
1121
1121
1110
1110
1108
1106
1099
1099
1092
1088
1088
1088
1084
1082
1071
1070
1062
1055
1040
1029
1026
1016
1013
1008
1008
985
984
977
964
958
953
949
947
938
929
926
924
924
922
910
904
901
896
886
883
858
848
846
822
811
808
800
799
782
0
425.8
851.5
1277.3
1703
Definition: The price of Iphone 14 with 128GB memory.