Iphone 15 - priserne rundt om i verden, november 2023
Den gennemsnitlige pris er 1064 USD. Den laveste pris er 157 USD (Libanon), og den højeste pris er 1575 USD (Tyrkiet). Dataene inkluderer 78 lande.
Lande | Iphone 15, 128GB | Rang |
---|---|---|
Tyrkiet | 1575 | 1 |
Algeriet | 1421 | 2 |
Aserbajdsjan | 1411 | 3 |
Cameroun | 1366 | 4 |
Tanzania | 1360 | 5 |
Den Dominikanske Republik | 1342 | 6 |
Marokko | 1329 | 7 |
Brasilien | 1301 | 8 |
Peru | 1290 | 9 |
Sydafrika | 1263 | 10 |
Ecuador | 1249 | 11 |
Serbia | 1226 | 12 |
Polen | 1196 | 13 |
Paraguay | 1191 | 14 |
Costa Rica | 1170 | 15 |
Guatemala | 1166 | 16 |
Bolivia | 1163 | 17 |
Kroatien | 1159 | 18 |
Kasakhstan | 1158 | 19 |
Sverige | 1156 | 20 |
Kenya | 1149 | 21 |
Israel | 1129 | 22 |
Jordan | 1127 | 23 |
Usbekistan | 1123 | 24 |
Norge | 1117 | 25 |
Slovenien | 1117 | 26 |
Letland | 1092 | 27 |
Ungarn | 1089 | 28 |
Finland | 1081 | 29 |
Portugal | 1081 | 30 |
Grækenland | 1070 | 31 |
Irland | 1070 | 32 |
Italien | 1070 | 33 |
Litauen | 1070 | 34 |
Ghana | 1067 | 35 |
Indonesien | 1059 | 36 |
Belgien | 1059 | 37 |
Frankrig | 1059 | 38 |
Nederlandene | 1059 | 39 |
Bulgarien | 1052 | 40 |
Chile | 1048 | 41 |
Spanien | 1048 | 42 |
Det Forenede Kongerige | 1044 | 43 |
Østrig | 1037 | 44 |
Cypern | 1037 | 45 |
Tjekkiet | 1037 | 46 |
Tyskland | 1037 | 47 |
Slovakiet | 1037 | 48 |
Rumænien | 1034 | 49 |
Bahrain | 1027 | 50 |
Malaysia | 1026 | 51 |
Luxembourg | 1026 | 52 |
Saudi-Arabien | 1025 | 53 |
Zambia | 1014 | 54 |
Mexico | 1010 | 55 |
Australien | 1010 | 56 |
Sri Lanka | 1006 | 57 |
New Zealand | 1005 | 58 |
Filippinerne | 996 | 59 |
Schweiz | 991 | 60 |
Colombia | 975 | 61 |
Oman | 966 | 62 |
Kuwait | 964 | 63 |
Indien | 950 | 64 |
Sydkorea | 950 | 65 |
Uruguay | 943 | 66 |
De Forenede Arabiske Emirater | 926 | 67 |
Ukraine | 922 | 68 |
Qatar | 900 | 69 |
Hongkong | 888 | 70 |
Macao | 864 | 71 |
Kina | 849 | 72 |
Japan | 837 | 73 |
Puerto Rico | 830 | 74 |
Canada | 821 | 75 |
USA | 799 | 76 |
Nigeria | 741 | 77 |
Libanon | 157 | 78 |
1575
1421
1411
1366
1360
1342
1329
1301
1290
1263
1249
1226
1196
1191
1170
1166
1163
1159
1158
1156
1149
1129
1127
1123
1117
1117
1092
1089
1081
1081
1070
1070
1070
1070
1067
1059
1059
1059
1059
1052
1048
1048
1044
1037
1037
1037
1037
1037
1034
1027
1026
1026
1025
1014
1010
1010
1006
1005
996
991
975
966
964
950
950
943
926
922
900
888
864
849
837
830
821
799
741
157
0
393.8
787.5
1181.3
1575
Definition: The price of Iphone 14 with 128GB memory.