Iphone 14 - priserne rundt om i verden, oktober 2022
Den gennemsnitlige pris er 1111 USD. Den laveste pris er 799 USD (USA), og den højeste pris er 1670 USD (Nigeria). Dataene inkluderer 74 lande.
International price data
(USD / 1 produkt, Kilde: GlobalProductPrices.com. )
Lande | Iphone 14, 128GB | Rang |
---|---|---|
Nigeria | 1670 | 1 |
Tyrkiet | 1646 | 2 |
Brasilien | 1461 | 3 |
Algeriet | 1414 | 4 |
Aserbajdsjan | 1376 | 5 |
Peru | 1369 | 6 |
Bolivia | 1299 | 7 |
Serbia | 1275 | 8 |
Ukraine | 1266 | 9 |
Uganda | 1254 | 10 |
Ungarn | 1247 | 11 |
Kenya | 1239 | 12 |
Kasakhstan | 1231 | 13 |
Marokko | 1219 | 14 |
Tanzania | 1218 | 15 |
Ecuador | 1199 | 16 |
Tjekkiet | 1194 | 17 |
Chile | 1187 | 18 |
Polen | 1175 | 19 |
Sydafrika | 1160 | 20 |
Rusland | 1160 | 21 |
Slovenien | 1152 | 22 |
Guatemala | 1148 | 23 |
Grækenland | 1145 | 24 |
Sverige | 1133 | 25 |
Jordan | 1127 | 26 |
Ghana | 1125 | 27 |
Paraguay | 1113 | 28 |
Finland | 1113 | 29 |
Litauen | 1113 | 30 |
Portugal | 1113 | 31 |
Mexico | 1109 | 32 |
Israel | 1109 | 33 |
Cypern | 1102 | 34 |
Irland | 1102 | 35 |
Italien | 1102 | 36 |
Zambia | 1099 | 37 |
Bulgarien | 1095 | 38 |
Belgien | 1091 | 39 |
Frankrig | 1091 | 40 |
Nederlandene | 1091 | 41 |
Letland | 1086 | 42 |
Spanien | 1081 | 43 |
Rumænien | 1072 | 44 |
Østrig | 1070 | 45 |
Tyskland | 1070 | 46 |
Luxembourg | 1070 | 47 |
Slovakiet | 1070 | 48 |
Norge | 1065 | 49 |
Usbekistan | 1064 | 50 |
Indonesien | 1050 | 51 |
Qatar | 1043 | 52 |
Filippinerne | 1041 | 53 |
Bahrain | 1039 | 54 |
Det Forenede Kongerige | 1025 | 55 |
Saudi-Arabien | 1012 | 56 |
Colombia | 1011 | 57 |
Sri Lanka | 1010 | 58 |
Schweiz | 1009 | 59 |
New Zealand | 1008 | 60 |
Egypten | 981 | 61 |
Oman | 978 | 62 |
Malaysia | 977 | 63 |
Australien | 969 | 64 |
Indien | 967 | 65 |
Kuwait | 958 | 66 |
De Forenede Arabiske Emirater | 926 | 67 |
Japan | 911 | 68 |
Kina | 884 | 69 |
Hongkong | 879 | 70 |
Sydkorea | 875 | 71 |
Macao | 854 | 72 |
Canada | 817 | 73 |
USA | 799 | 74 |
1670
1646
1461
1414
1376
1369
1299
1275
1266
1254
1247
1239
1231
1219
1218
1199
1194
1187
1175
1160
1160
1152
1148
1145
1133
1127
1125
1113
1113
1113
1113
1109
1109
1102
1102
1102
1099
1095
1091
1091
1091
1086
1081
1072
1070
1070
1070
1070
1065
1064
1050
1043
1041
1039
1025
1012
1011
1010
1009
1008
981
978
977
969
967
958
926
911
884
879
875
854
817
799
0
417.5
835
1252.5
1670
Definition: The price of Iphone 14 with 128GB memory.