Whisky - Johnnie Walker - priserne rundt om i verden, september 2023
Den gennemsnitlige pris er 22.11 USD. Den laveste pris er 9.45 USD (Angola), og den højeste pris er 58.10 USD (Bahrain). Dataene inkluderer 71 lande.
(USD / 0,700 l, Definitioner, kilder, downloaddata)
Lande | Whisky - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrain | 58.10 | 1 |
Sri Lanka | 55.36 | 2 |
Indonesien | 47.03 | 3 |
Singapore | 42.83 | 4 |
Malaysia | 37.81 | 5 |
Norge | 36.81 | 6 |
Australien | 35.35 | 7 |
Indien | 34.04 | 8 |
Costa Rica | 33.29 | 9 |
Finland | 31.69 | 10 |
Rusland | 30.87 | 11 |
Irland | 30.65 | 12 |
Det Forenede Kongerige | 28.69 | 13 |
Canada | 27.81 | 14 |
Argentina | 27.78 | 15 |
Israel | 27.32 | 16 |
Hongkong | 25.67 | 17 |
Puerto Rico | 24.99 | 18 |
Ecuador | 24.92 | 19 |
Sverige | 24.64 | 20 |
Côte d'Ivoire | 23.29 | 21 |
USA | 22.98 | 22 |
Letland | 22.19 | 23 |
Nederlandene | 22.19 | 24 |
Panama | 22.15 | 25 |
New Zealand | 22.11 | 26 |
Uruguay | 20.93 | 27 |
Belgien | 20.77 | 28 |
Schweiz | 20.71 | 29 |
Grækenland | 20.56 | 30 |
Tjekkiet | 20.40 | 31 |
Den Dominikanske Republik | 20.23 | 32 |
Slovakiet | 20.07 | 33 |
Guatemala | 19.99 | 34 |
Danmark | 19.83 | 35 |
Kasakhstan | 19.50 | 36 |
Ungarn | 18.86 | 37 |
Mexico | 18.53 | 38 |
Uganda | 18.22 | 39 |
De Forenede Arabiske Emirater | 18.11 | 40 |
Colombia | 18.08 | 41 |
Østrig | 17.96 | 42 |
Frankrig | 17.96 | 43 |
Slovenien | 17.96 | 44 |
Brasilien | 17.88 | 45 |
Thailand | 17.75 | 46 |
Peru | 17.13 | 47 |
Portugal | 16.80 | 48 |
Myanmar | 16.66 | 49 |
Ukraine | 16.49 | 50 |
Kenya | 16.20 | 51 |
Spanien | 16.16 | 52 |
Sydafrika | 15.80 | 53 |
Cypern | 15.80 | 54 |
Litauen | 15.74 | 55 |
Bolivia | 15.71 | 56 |
Bulgarien | 15.65 | 57 |
Chile | 15.34 | 58 |
Tanzania | 15.17 | 59 |
Rumænien | 14.85 | 60 |
Luxembourg | 14.16 | 61 |
Filippinerne | 14.10 | 62 |
Serbia | 13.96 | 63 |
Tyskland | 13.64 | 64 |
Paraguay | 13.58 | 65 |
Italien | 13.52 | 66 |
Nigeria | 13.12 | 67 |
Polen | 12.52 | 68 |
Kina | 12.06 | 69 |
Japan | 11.64 | 70 |
Angola | 9.45 | 71 |
58.10
55.36
47.03
42.83
37.81
36.81
35.35
34.04
33.29
31.69
30.87
30.65
28.69
27.81
27.78
27.32
25.67
24.99
24.92
24.64
23.29
22.98
22.19
22.19
22.15
22.11
20.93
20.77
20.71
20.56
20.40
20.23
20.07
19.99
19.83
19.50
18.86
18.53
18.22
18.11
18.08
17.96
17.96
17.96
17.88
17.75
17.13
16.80
16.66
16.49
16.20
16.16
15.80
15.80
15.74
15.71
15.65
15.34
15.17
14.85
14.16
14.10
13.96
13.64
13.58
13.52
13.12
12.52
12.06
11.64
9.45
0
14.5
29.1
43.6
58.1