Whisky - Johnnie Walker - priserne rundt om i verden, september 2022
Den gennemsnitlige pris er 22.12 USD. Den laveste pris er 8.62 USD (Ghana), og den højeste pris er 58.12 USD (Bahrain). Dataene inkluderer 75 lande.
International price data
(USD / 0,700 l, Kilde: GlobalProductPrices.com. )
Lande | Whisky - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrain | 58.12 | 1 |
Sri Lanka | 49.13 | 2 |
Indonesien | 48.12 | 3 |
Malaysia | 41.64 | 4 |
Singapore | 41.48 | 5 |
Rusland | 40.72 | 6 |
Norge | 36.82 | 7 |
Australien | 34.62 | 8 |
Indien | 34.24 | 9 |
De Forenede Arabiske Emirater | 33.63 | 10 |
Finland | 32.11 | 11 |
Costa Rica | 31.81 | 12 |
Argentina | 31.29 | 13 |
Irland | 29.99 | 14 |
Israel | 28.67 | 15 |
Hongkong | 27.77 | 16 |
Macao | 26.99 | 17 |
Det Forenede Kongerige | 26.55 | 18 |
Canada | 25.62 | 19 |
Sverige | 25.30 | 20 |
Puerto Rico | 24.99 | 21 |
Ecuador | 24.90 | 22 |
Litauen | 22.48 | 23 |
Nederlandene | 22.48 | 24 |
Panama | 22.17 | 25 |
USA | 21.98 | 26 |
Guatemala | 21.95 | 27 |
Tjekkiet | 21.19 | 28 |
New Zealand | 21.18 | 29 |
Côte d'Ivoire | 20.73 | 30 |
Schweiz | 20.58 | 31 |
Portugal | 20.34 | 32 |
Grækenland | 20.19 | 33 |
Belgien | 20.12 | 34 |
Uruguay | 19.68 | 35 |
Danmark | 19.43 | 36 |
Thailand | 19.37 | 37 |
Letland | 19.28 | 38 |
Tyskland | 19.17 | 39 |
Uganda | 18.78 | 40 |
Ungarn | 18.68 | 41 |
Kina | 18.27 | 42 |
Serbia | 18.27 | 43 |
Slovenien | 18.20 | 44 |
Kasakhstan | 17.83 | 45 |
Bolivia | 17.81 | 46 |
Nigeria | 17.75 | 47 |
Frankrig | 17.30 | 48 |
Østrig | 17.13 | 49 |
Cypern | 17.08 | 50 |
Angola | 16.76 | 51 |
Myanmar | 16.67 | 52 |
Kenya | 16.39 | 53 |
Oman | 16.37 | 54 |
Chile | 16.24 | 55 |
Tanzania | 16.24 | 56 |
Sydafrika | 16.05 | 57 |
Den Dominikanske Republik | 15.90 | 58 |
Mexico | 15.79 | 59 |
Luxembourg | 15.44 | 60 |
Rumænien | 14.77 | 61 |
Peru | 14.50 | 62 |
Slovakiet | 14.45 | 63 |
Ukraine | 14.37 | 64 |
Polen | 14.17 | 65 |
Spanien | 13.92 | 66 |
Colombia | 13.78 | 67 |
Italien | 13.70 | 68 |
Bulgarien | 13.41 | 69 |
Brasilien | 12.97 | 70 |
Filippinerne | 12.46 | 71 |
Paraguay | 11.48 | 72 |
Zambia | 10.56 | 73 |
Japan | 10.19 | 74 |
Ghana | 8.62 | 75 |
58.12
49.13
48.12
41.64
41.48
40.72
36.82
34.62
34.24
33.63
32.11
31.81
31.29
29.99
28.67
27.77
26.99
26.55
25.62
25.30
24.99
24.90
22.48
22.48
22.17
21.98
21.95
21.19
21.18
20.73
20.58
20.34
20.19
20.12
19.68
19.43
19.37
19.28
19.17
18.78
18.68
18.27
18.27
18.20
17.83
17.81
17.75
17.30
17.13
17.08
16.76
16.67
16.39
16.37
16.24
16.24
16.05
15.90
15.79
15.44
14.77
14.50
14.45
14.37
14.17
13.92
13.78
13.70
13.41
12.97
12.46
11.48
10.56
10.19
8.62
0
14.5
29.1
43.6
58.12