Microsoft Office 365 - priserne rundt om i verden, juli 2023
Den gennemsnitlige pris er 90.51 USD. Den laveste pris er 8.92 USD (Argentina), og den højeste pris er 140.32 USD (Japan). Dataene inkluderer 83 lande.
Lande | Microsoft Office 366 | Rang |
---|---|---|
Japan | 140.32 | 1 |
Schweiz | 124.79 | 2 |
Sri Lanka | 117.19 | 3 |
Saudi-Arabien | 114.46 | 4 |
Costa Rica | 114.32 | 5 |
Cameroun | 114.04 | 6 |
Tjekkiet | 112.87 | 7 |
De Forenede Arabiske Emirater | 110.00 | 8 |
Sverige | 109.98 | 9 |
Uganda | 108.67 | 10 |
Norge | 108.59 | 11 |
Bahrain | 106.37 | 12 |
New Zealand | 105.84 | 13 |
Polen | 105.69 | 14 |
Østrig | 104.64 | 15 |
Belgien | 104.64 | 16 |
Kroatien | 104.64 | 17 |
Cypern | 104.64 | 18 |
Finland | 104.64 | 19 |
Frankrig | 104.64 | 20 |
Tyskland | 104.64 | 21 |
Grækenland | 104.64 | 22 |
Irland | 104.64 | 23 |
Italien | 104.64 | 24 |
Letland | 104.64 | 25 |
Litauen | 104.64 | 26 |
Luxembourg | 104.64 | 27 |
Nederlandene | 104.64 | 28 |
Portugal | 104.64 | 29 |
Slovakiet | 104.64 | 30 |
Slovenien | 104.64 | 31 |
Spanien | 104.64 | 32 |
Oman | 103.89 | 33 |
Bulgarien | 102.80 | 34 |
Tanzania | 101.99 | 35 |
Rumænien | 101.85 | 36 |
Det Forenede Kongerige | 101.83 | 37 |
Hongkong | 100.23 | 38 |
USA | 99.99 | 39 |
Qatar | 98.96 | 40 |
Kuwait | 97.59 | 41 |
Macao | 97.50 | 42 |
Serbia | 92.28 | 43 |
Ungarn | 92.01 | 44 |
Australien | 90.52 | 45 |
Sydkorea | 90.44 | 46 |
Mexico | 85.84 | 47 |
Kenya | 84.93 | 48 |
Jordan | 84.59 | 49 |
Ghana | 83.23 | 50 |
Algeriet | 82.50 | 51 |
Israel | 82.23 | 52 |
Indonesien | 82.03 | 53 |
Paraguay | 80.83 | 54 |
Malaysia | 80.78 | 55 |
Guatemala | 80.47 | 56 |
Filippinerne | 80.16 | 57 |
Panama | 80.10 | 58 |
Bolivia | 80.04 | 59 |
Ecuador | 79.99 | 60 |
Aserbajdsjan | 79.98 | 61 |
Colombia | 79.90 | 62 |
Uruguay | 79.50 | 63 |
Marokko | 78.08 | 64 |
Canada | 77.91 | 65 |
Peru | 77.57 | 66 |
Tunesien | 76.46 | 67 |
Côte d'Ivoire | 76.02 | 68 |
Kasakhstan | 75.60 | 69 |
Brasilien | 75.16 | 70 |
Den Dominikanske Republik | 74.41 | 71 |
Chile | 74.15 | 72 |
Usbekistan | 74.10 | 73 |
Indien | 73.33 | 74 |
Angola | 72.39 | 75 |
Sydafrika | 71.77 | 76 |
Kina | 68.77 | 77 |
Ukraine | 62.61 | 78 |
Zambia | 57.93 | 79 |
Tyrkiet | 48.99 | 80 |
Egypten | 30.20 | 81 |
Nigeria | 22.03 | 82 |
Argentina | 8.92 | 83 |
140.32
124.79
117.19
114.46
114.32
114.04
112.87
110.00
109.98
108.67
108.59
106.37
105.84
105.69
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
103.89
102.80
101.99
101.85
101.83
100.23
99.99
98.96
97.59
97.50
92.28
92.01
90.52
90.44
85.84
84.93
84.59
83.23
82.50
82.23
82.03
80.83
80.78
80.47
80.16
80.10
80.04
79.99
79.98
79.90
79.50
78.08
77.91
77.57
76.46
76.02
75.60
75.16
74.41
74.15
74.10
73.33
72.39
71.77
68.77
62.61
57.93
48.99
30.20
22.03
8.92
0
35.1
70.2
105.2
140.32