Netflix - priserne rundt om i verden, juli 2023
Den gennemsnitlige pris er 6.38 USD. Den laveste pris er 0.99 USD (Argentina), og den højeste pris er 13.51 USD (Schweiz). Dataene inkluderer 81 lande.
Lande | Netflix | Rang |
---|---|---|
Schweiz | 13.51 | 1 |
Puerto Rico | 9.99 | 2 |
Belgien | 9.50 | 3 |
Frankrig | 9.50 | 4 |
Irland | 9.50 | 5 |
Luxembourg | 9.50 | 6 |
Costa Rica | 9.49 | 7 |
Sverige | 9.08 | 8 |
Israel | 9.05 | 9 |
Aserbajdsjan | 8.89 | 10 |
Saudi-Arabien | 8.52 | 11 |
Østrig | 8.45 | 12 |
Cypern | 8.45 | 13 |
Finland | 8.45 | 14 |
Tyskland | 8.45 | 15 |
Grækenland | 8.45 | 16 |
Italien | 8.45 | 17 |
Letland | 8.45 | 18 |
Litauen | 8.45 | 19 |
Nederlandene | 8.45 | 20 |
Portugal | 8.45 | 21 |
Slovakiet | 8.45 | 22 |
Spanien | 8.45 | 23 |
Oman | 8.39 | 24 |
Tjekkiet | 8.32 | 25 |
Hongkong | 8.10 | 26 |
Norge | 8.06 | 27 |
Usbekistan | 8.05 | 28 |
Macao | 8.03 | 29 |
Bahrain | 8.01 | 30 |
Qatar | 8.00 | 31 |
Uruguay | 7.98 | 32 |
Kuwait | 7.97 | 33 |
De Forenede Arabiske Emirater | 7.90 | 34 |
Kasakhstan | 7.68 | 35 |
New Zealand | 7.68 | 36 |
Sydkorea | 7.22 | 37 |
Australien | 7.16 | 38 |
Polen | 7.13 | 39 |
Hviderusland | 6.87 | 40 |
Mexico | 6.82 | 41 |
Peru | 6.66 | 42 |
Japan | 6.62 | 43 |
Ungarn | 6.36 | 44 |
Malaysia | 6.30 | 45 |
Chile | 6.12 | 46 |
Jordan | 5.63 | 47 |
Sydafrika | 5.47 | 48 |
Serbia | 5.30 | 49 |
Bulgarien | 5.28 | 50 |
Kroatien | 5.27 | 51 |
Slovenien | 5.27 | 52 |
Guatemala | 5.08 | 53 |
Panama | 5.00 | 54 |
Ecuador | 4.99 | 55 |
Ukraine | 4.91 | 56 |
Rumænien | 4.70 | 57 |
Den Dominikanske Republik | 4.64 | 58 |
Sri Lanka | 4.51 | 59 |
Brasilien | 4.34 | 60 |
Filippinerne | 4.25 | 61 |
Indonesien | 4.10 | 62 |
Algeriet | 4.03 | 63 |
Bolivia | 3.99 | 64 |
Uganda | 3.94 | 65 |
Tunesien | 3.90 | 66 |
Colombia | 3.86 | 67 |
Cameroun | 3.79 | 68 |
Côte d'Ivoire | 3.79 | 69 |
Paraguay | 3.72 | 70 |
Tanzania | 3.70 | 71 |
Angola | 3.61 | 72 |
Marokko | 3.50 | 73 |
Ghana | 3.02 | 74 |
Zambia | 2.89 | 75 |
Indien | 2.35 | 76 |
Kenya | 2.32 | 77 |
Tyrkiet | 1.84 | 78 |
Nigeria | 1.73 | 79 |
Egypten | 1.41 | 80 |
Argentina | 0.99 | 81 |
13.51
9.99
9.50
9.50
9.50
9.50
9.49
9.08
9.05
8.89
8.52
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.39
8.32
8.10
8.06
8.05
8.03
8.01
8.00
7.98
7.97
7.90
7.68
7.68
7.22
7.16
7.13
6.87
6.82
6.66
6.62
6.36
6.30
6.12
5.63
5.47
5.30
5.28
5.27
5.27
5.08
5.00
4.99
4.91
4.70
4.64
4.51
4.34
4.25
4.10
4.03
3.99
3.94
3.90
3.86
3.79
3.79
3.72
3.70
3.61
3.50
3.02
2.89
2.35
2.32
1.84
1.73
1.41
0.99
0
3.4
6.8
10.1
13.51