Løg - priserne rundt om i verden, marts 2024
Den gennemsnitlige pris er 1.66 USD. Den laveste pris er 0.24 USD (Rusland), og den højeste pris er 5.38 USD (Japan). Dataene inkluderer 79 lande.
Lande | Pris for løg | Rang |
---|---|---|
Japan | 5.38 | 1 |
Puerto Rico | 5.14 | 2 |
Hongkong | 5.09 | 3 |
Nederlandene | 3.57 | 4 |
Ghana | 3.09 | 5 |
Kina | 2.83 | 6 |
Indonesien | 2.73 | 7 |
Israel | 2.72 | 8 |
Costa Rica | 2.66 | 9 |
Mexico | 2.65 | 10 |
Kuwait | 2.54 | 11 |
Spanien | 2.53 | 12 |
Sydkorea | 2.49 | 13 |
Uganda | 2.42 | 14 |
Canada | 2.32 | 15 |
Tanzania | 2.28 | 16 |
Thailand | 2.27 | 17 |
Schweiz | 2.21 | 18 |
Den Dominikanske Republik | 2.16 | 19 |
Italien | 2.11 | 20 |
Guatemala | 2.10 | 21 |
Belgien | 2.10 | 22 |
Saudi-Arabien | 2.00 | 23 |
Kenya | 1.97 | 24 |
Filippinerne | 1.96 | 25 |
Bolivia | 1.81 | 26 |
Østrig | 1.79 | 27 |
Slovakiet | 1.79 | 28 |
New Zealand | 1.77 | 29 |
Uruguay | 1.73 | 30 |
Chile | 1.70 | 31 |
Danmark | 1.70 | 32 |
Singapore | 1.69 | 33 |
Vietnam | 1.66 | 34 |
Sri Lanka | 1.52 | 35 |
USA | 1.48 | 36 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.48 | 37 |
Malaysia | 1.46 | 38 |
Sverige | 1.46 | 39 |
Paraguay | 1.40 | 40 |
Irland | 1.36 | 41 |
Norge | 1.35 | 42 |
Brasilien | 1.34 | 43 |
Tjekkiet | 1.33 | 44 |
Ecuador | 1.30 | 45 |
Australien | 1.30 | 46 |
Ungarn | 1.28 | 47 |
Frankrig | 1.27 | 48 |
Det Forenede Kongerige | 1.27 | 49 |
Tyskland | 1.22 | 50 |
Grækenland | 1.22 | 51 |
Côte d'Ivoire | 1.21 | 52 |
Kroatien | 1.15 | 53 |
Colombia | 1.14 | 54 |
Angola | 1.10 | 55 |
Sydafrika | 1.10 | 56 |
Bulgarien | 1.08 | 57 |
Rumænien | 1.06 | 58 |
Slovenien | 1.06 | 59 |
Finland | 1.05 | 60 |
Marokko | 0.99 | 61 |
Letland | 0.99 | 62 |
Argentina | 0.98 | 63 |
Portugal | 0.93 | 64 |
Peru | 0.86 | 65 |
Litauen | 0.84 | 66 |
Pakistan | 0.82 | 67 |
Egypten | 0.80 | 68 |
Serbia | 0.77 | 69 |
Bangladesh | 0.75 | 70 |
Jordan | 0.69 | 71 |
Nigeria | 0.65 | 72 |
Indien | 0.62 | 73 |
Zambia | 0.56 | 74 |
Aserbajdsjan | 0.46 | 75 |
Ukraine | 0.41 | 76 |
Kasakhstan | 0.32 | 77 |
Tyrkiet | 0.32 | 78 |
Rusland | 0.24 | 79 |
5.38
5.14
5.09
3.57
3.09
2.83
2.73
2.72
2.66
2.65
2.54
2.53
2.49
2.42
2.32
2.28
2.27
2.21
2.16
2.11
2.10
2.10
2.00
1.97
1.96
1.81
1.79
1.79
1.77
1.73
1.70
1.70
1.69
1.66
1.52
1.48
1.48
1.46
1.46
1.40
1.36
1.35
1.34
1.33
1.30
1.30
1.28
1.27
1.27
1.22
1.22
1.21
1.15
1.14
1.10
1.10
1.08
1.06
1.06
1.05
0.99
0.99
0.98
0.93
0.86
0.84
0.82
0.80
0.77
0.75
0.69
0.65
0.62
0.56
0.46
0.41
0.32
0.32
0.24
0
1.3
2.7
4
5.38
Definition: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.