Appelsiner - priserne rundt om i verden, marts 2024
Den gennemsnitlige pris er 2.54 USD. Den laveste pris er 0.36 USD (Egypten), og den højeste pris er 6.66 USD (Ghana). Dataene inkluderer 81 lande.
Lande | Pris på appelsiner | Rang |
---|---|---|
Ghana | 6.66 | 1 |
Australien | 6.51 | 2 |
Sydkorea | 6.05 | 3 |
Sri Lanka | 6.03 | 4 |
Singapore | 5.95 | 5 |
Vietnam | 5.93 | 6 |
Kina | 5.71 | 7 |
Thailand | 5.22 | 8 |
Costa Rica | 4.63 | 9 |
Guatemala | 4.31 | 10 |
Schweiz | 3.97 | 11 |
Uganda | 3.91 | 12 |
Filippinerne | 3.84 | 13 |
New Zealand | 3.84 | 14 |
Angola | 3.72 | 15 |
Puerto Rico | 3.58 | 16 |
Hongkong | 3.55 | 17 |
Tyskland | 3.49 | 18 |
Finland | 3.48 | 19 |
Irland | 3.48 | 20 |
Malaysia | 3.36 | 21 |
Den Dominikanske Republik | 3.22 | 22 |
Det Forenede Kongerige | 3.18 | 23 |
Norge | 3.16 | 24 |
Canada | 3.10 | 25 |
Kenya | 3.08 | 26 |
Østrig | 2.95 | 27 |
Sverige | 2.93 | 28 |
Bangladesh | 2.92 | 29 |
Spanien | 2.80 | 30 |
USA | 2.76 | 31 |
Israel | 2.72 | 32 |
Chile | 2.46 | 33 |
Letland | 2.42 | 34 |
Kuwait | 2.37 | 35 |
Kasakhstan | 2.31 | 36 |
Slovakiet | 2.31 | 37 |
Ecuador | 2.30 | 38 |
Uruguay | 2.20 | 39 |
Côte d'Ivoire | 2.19 | 40 |
Indien | 2.17 | 41 |
Italien | 2.10 | 42 |
Litauen | 2.10 | 43 |
Indonesien | 2.04 | 44 |
Saudi-Arabien | 2.00 | 45 |
Portugal | 2.00 | 46 |
Danmark | 1.98 | 47 |
Tjekkiet | 1.96 | 48 |
Bulgarien | 1.94 | 49 |
Belgien | 1.89 | 50 |
Kroatien | 1.89 | 51 |
Colombia | 1.77 | 52 |
Paraguay | 1.71 | 53 |
Nederlandene | 1.69 | 54 |
Aserbajdsjan | 1.58 | 55 |
Grækenland | 1.57 | 56 |
Polen | 1.57 | 57 |
Ungarn | 1.53 | 58 |
Frankrig | 1.42 | 59 |
Ukraine | 1.42 | 60 |
Jordan | 1.40 | 61 |
Serbia | 1.36 | 62 |
Brasilien | 1.34 | 63 |
Mexico | 1.32 | 64 |
Nigeria | 1.31 | 65 |
Tyrkiet | 1.29 | 66 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.27 | 67 |
Rumænien | 1.27 | 68 |
Sydafrika | 1.10 | 69 |
Slovenien | 1.05 | 70 |
Bolivia | 1.02 | 71 |
Rusland | 0.98 | 72 |
Cameroun | 0.97 | 73 |
Marokko | 0.90 | 74 |
Argentina | 0.84 | 75 |
Tunesien | 0.80 | 76 |
Zambia | 0.74 | 77 |
Peru | 0.59 | 78 |
Tanzania | 0.38 | 79 |
Egypten | 0.36 | 80 |
Pakistan | 0.36 | 81 |
6.66
6.51
6.05
6.03
5.95
5.93
5.71
5.22
4.63
4.31
3.97
3.91
3.84
3.84
3.72
3.58
3.55
3.49
3.48
3.48
3.36
3.22
3.18
3.16
3.10
3.08
2.95
2.93
2.92
2.80
2.76
2.72
2.46
2.42
2.37
2.31
2.31
2.30
2.20
2.19
2.17
2.10
2.10
2.04
2.00
2.00
1.98
1.96
1.94
1.89
1.89
1.77
1.71
1.69
1.58
1.57
1.57
1.53
1.42
1.42
1.40
1.36
1.34
1.32
1.31
1.29
1.27
1.27
1.10
1.05
1.02
0.98
0.97
0.90
0.84
0.80
0.74
0.59
0.38
0.36
0.36
0
1.7
3.3
5
6.66