Playstation 5 Pro - priserne rundt om i verden, juni 2023
Den gennemsnitlige pris er 685 USD. Den laveste pris er 473 USD (Japan), og den højeste pris er 1175 USD (Tanzania). Dataene inkluderer 79 lande.
(USD / 1 produkt, Definitioner, kilder, downloaddata)
Lande | Playstation 5 Pro | Rang |
---|---|---|
Tanzania | 1175 | 1 |
Colombia | 1027 | 2 |
Peru | 1022 | 3 |
Tunesien | 1007 | 4 |
Uruguay | 1006 | 5 |
Côte d'Ivoire | 951 | 6 |
Saudi-Arabien | 946 | 7 |
Cameroun | 932 | 8 |
Brasilien | 931 | 9 |
Hviderusland | 911 | 10 |
Chile | 902 | 11 |
Ecuador | 900 | 12 |
Guatemala | 890 | 13 |
Marokko | 875 | 14 |
Egypten | 858 | 15 |
Usbekistan | 838 | 16 |
Den Dominikanske Republik | 827 | 17 |
Kina | 821 | 18 |
Uganda | 798 | 19 |
Nigeria | 745 | 20 |
Sri Lanka | 740 | 21 |
Paraguay | 738 | 22 |
Mexico | 736 | 23 |
Costa Rica | 731 | 24 |
Kasakhstan | 727 | 25 |
Ungarn | 713 | 26 |
Aserbajdsjan | 705 | 27 |
Algeriet | 701 | 28 |
Panama | 690 | 29 |
Ghana | 690 | 30 |
Sydafrika | 666 | 31 |
Bahrain | 663 | 32 |
Serbia | 663 | 33 |
Indien | 660 | 34 |
Israel | 651 | 35 |
Jordan | 647 | 36 |
Oman | 644 | 37 |
Kenya | 642 | 38 |
Qatar | 632 | 39 |
Finland | 629 | 40 |
De Forenede Arabiske Emirater | 626 | 41 |
Indonesien | 624 | 42 |
Sverige | 623 | 43 |
Ukraine | 614 | 44 |
Polen | 612 | 45 |
Sydkorea | 609 | 46 |
Kuwait | 599 | 47 |
Bulgarien | 590 | 48 |
Rusland | 587 | 49 |
Rumænien | 585 | 50 |
Det Forenede Kongerige | 582 | 51 |
Tjekkiet | 577 | 52 |
Irland | 577 | 53 |
Italien | 577 | 54 |
Portugal | 577 | 55 |
Slovakiet | 577 | 56 |
Spanien | 577 | 57 |
Zambia | 576 | 58 |
Østrig | 576 | 59 |
Belgien | 576 | 60 |
Cypern | 576 | 61 |
Frankrig | 576 | 62 |
Grækenland | 576 | 63 |
Letland | 576 | 64 |
Litauen | 576 | 65 |
Nederlandene | 576 | 66 |
Hongkong | 560 | 67 |
Tyrkiet | 549 | 68 |
Norge | 548 | 69 |
Slovenien | 545 | 70 |
Filippinerne | 540 | 71 |
New Zealand | 532 | 72 |
Malaysia | 531 | 73 |
Australien | 508 | 74 |
Puerto Rico | 500 | 75 |
USA | 500 | 76 |
Tyskland | 496 | 77 |
Canada | 481 | 78 |
Japan | 473 | 79 |
1175
1027
1022
1007
1006
951
946
932
931
911
902
900
890
875
858
838
827
821
798
745
740
738
736
731
727
713
705
701
690
690
666
663
663
660
651
647
644
642
632
629
626
624
623
614
612
609
599
590
587
585
582
577
577
577
577
577
577
576
576
576
576
576
576
576
576
576
560
549
548
545
540
532
531
508
500
500
496
481
473
0
293.8
587.5
881.3
1175
Definition: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory