Tomater - priserne rundt om i verden, marts 2024
Den gennemsnitlige pris er 2.57 USD. Den laveste pris er 0.50 USD (Pakistan), og den højeste pris er 6.82 USD (Sydkorea). Dataene inkluderer 77 lande.
Lande | Pris på tomater | Rang |
---|---|---|
Sydkorea | 6.82 | 1 |
Schweiz | 5.62 | 2 |
Puerto Rico | 5.27 | 3 |
Litauen | 5.26 | 4 |
Singapore | 5.09 | 5 |
Sverige | 5.04 | 6 |
Irland | 4.84 | 7 |
Tjekkiet | 4.59 | 8 |
USA | 4.37 | 9 |
Australien | 4.36 | 10 |
Norge | 4.25 | 11 |
Nederlandene | 4.11 | 12 |
Israel | 4.10 | 13 |
Danmark | 3.97 | 14 |
Canada | 3.90 | 15 |
Frankrig | 3.90 | 16 |
Tyskland | 3.78 | 17 |
Uruguay | 3.72 | 18 |
Spanien | 3.69 | 19 |
Finland | 3.58 | 20 |
New Zealand | 3.54 | 21 |
Slovakiet | 3.48 | 22 |
Angola | 3.17 | 23 |
Østrig | 3.16 | 24 |
Kroatien | 3.16 | 25 |
Italien | 3.16 | 26 |
Slovenien | 3.16 | 27 |
Hongkong | 3.09 | 28 |
Paraguay | 3.00 | 29 |
Det Forenede Kongerige | 2.97 | 30 |
Serbia | 2.90 | 31 |
Bulgarien | 2.86 | 32 |
Letland | 2.84 | 33 |
Guatemala | 2.55 | 34 |
Belgien | 2.53 | 35 |
Grækenland | 2.31 | 36 |
Portugal | 2.21 | 37 |
Ukraine | 2.17 | 38 |
Ecuador | 2.13 | 39 |
Costa Rica | 2.07 | 40 |
Bolivia | 2.03 | 41 |
Filippinerne | 2.01 | 42 |
Mexico | 1.96 | 43 |
Chile | 1.95 | 44 |
Rusland | 1.92 | 45 |
Malaysia | 1.91 | 46 |
Rumænien | 1.91 | 47 |
Vietnam | 1.88 | 48 |
Saudi-Arabien | 1.85 | 49 |
Kasakhstan | 1.84 | 50 |
Sydafrika | 1.82 | 51 |
Tyrkiet | 1.81 | 52 |
Polen | 1.79 | 53 |
Ghana | 1.76 | 54 |
Den Dominikanske Republik | 1.72 | 55 |
Kina | 1.71 | 56 |
Ungarn | 1.71 | 57 |
Argentina | 1.49 | 58 |
Brasilien | 1.49 | 59 |
Sri Lanka | 1.34 | 60 |
Kuwait | 1.28 | 61 |
Indonesien | 1.26 | 62 |
Cameroun | 1.13 | 63 |
Colombia | 1.11 | 64 |
Nigeria | 1.07 | 65 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.06 | 66 |
Côte d'Ivoire | 1.05 | 67 |
Peru | 0.96 | 68 |
Tanzania | 0.87 | 69 |
Aserbajdsjan | 0.76 | 70 |
Kenya | 0.76 | 71 |
Marokko | 0.72 | 72 |
Indien | 0.71 | 73 |
Jordan | 0.69 | 74 |
Zambia | 0.67 | 75 |
Bangladesh | 0.54 | 76 |
Pakistan | 0.50 | 77 |
6.82
5.62
5.27
5.26
5.09
5.04
4.84
4.59
4.37
4.36
4.25
4.11
4.10
3.97
3.90
3.90
3.78
3.72
3.69
3.58
3.54
3.48
3.17
3.16
3.16
3.16
3.16
3.09
3.00
2.97
2.90
2.86
2.84
2.55
2.53
2.31
2.21
2.17
2.13
2.07
2.03
2.01
1.96
1.95
1.92
1.91
1.91
1.88
1.85
1.84
1.82
1.81
1.79
1.76
1.72
1.71
1.71
1.49
1.49
1.34
1.28
1.26
1.13
1.11
1.07
1.06
1.05
0.96
0.87
0.76
0.76
0.72
0.71
0.69
0.67
0.54
0.50
0
1.7
3.4
5.1
6.82