Bøf - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 17.55 USD. Den laveste pris er 4.89 USD (Zambia), og den højeste pris er 64.37 USD (Schweiz). Dataene inkluderer 76 lande.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på oksekød | Rang |
|---|---|---|
| Schweiz | 64.37 | 1 |
| Sydkorea | 63.65 | 2 |
| Hongkong | 51.00 | 3 |
| Norge | 50.06 | 4 |
| Japan | 36.62 | 5 |
| Danmark | 35.54 | 6 |
| Tyskland | 35.26 | 7 |
| Det Forenede Kongerige | 24.44 | 8 |
| Italien | 24.24 | 9 |
| Nederlandene | 23.80 | 10 |
| Israel | 23.63 | 11 |
| Finland | 23.25 | 12 |
| Kina | 22.19 | 13 |
| Østrig | 22.04 | 14 |
| Vietnam | 22.04 | 15 |
| Spanien | 21.49 | 16 |
| Thailand | 21.16 | 17 |
| Sverige | 20.65 | 18 |
| Tyrkiet | 20.46 | 19 |
| Portugal | 19.84 | 20 |
| Canada | 19.55 | 21 |
| Frankrig | 19.40 | 22 |
| USA | 18.80 | 23 |
| Kasakhstan | 18.59 | 24 |
| Grækenland | 18.18 | 25 |
| Chile | 17.68 | 26 |
| Belgien | 17.63 | 27 |
| Kuwait | 17.63 | 28 |
| Puerto Rico | 17.60 | 29 |
| New Zealand | 17.13 | 30 |
| Australien | 16.93 | 31 |
| Polen | 16.89 | 32 |
| Tjekkiet | 16.60 | 33 |
| Marokko | 16.47 | 34 |
| Irland | 16.09 | 35 |
| Litauen | 15.43 | 36 |
| Costa Rica | 15.32 | 37 |
| Ungarn | 15.10 | 38 |
| Slovakiet | 14.55 | 39 |
| Letland | 14.55 | 40 |
| Rusland | 14.48 | 41 |
| Kroatien | 14.33 | 42 |
| Serbia | 13.96 | 43 |
| Slovenien | 13.55 | 44 |
| Aserbajdsjan | 13.47 | 45 |
| Singapore | 13.44 | 46 |
| Colombia | 13.28 | 47 |
| Rumænien | 12.76 | 48 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 12.50 | 49 |
| Sri Lanka | 12.45 | 50 |
| Uruguay | 12.19 | 51 |
| Jordan | 11.99 | 52 |
| Ghana | 11.77 | 53 |
| Bahrain | 11.13 | 54 |
| Egypten | 11.04 | 55 |
| Mexico | 11.01 | 56 |
| Indonesien | 10.83 | 57 |
| Filippinerne | 10.46 | 58 |
| Kenya | 10.45 | 59 |
| Peru | 10.26 | 60 |
| Guatemala | 10.25 | 61 |
| Brasilien | 10.21 | 62 |
| Sydafrika | 10.01 | 63 |
| Saudi-Arabien | 9.80 | 64 |
| Den Dominikanske Republik | 9.22 | 65 |
| Ukraine | 7.73 | 66 |
| Ecuador | 7.60 | 67 |
| Tanzania | 7.36 | 68 |
| Uganda | 7.03 | 69 |
| Bangladesh | 6.92 | 70 |
| Paraguay | 6.76 | 71 |
| Malaysia | 6.61 | 72 |
| Pakistan | 6.50 | 73 |
| Cameroun | 5.90 | 74 |
| Nigeria | 5.88 | 75 |
| Zambia | 4.89 | 76 |
64.37
63.65
51.00
50.06
36.62
35.54
35.26
24.44
24.24
23.80
23.63
23.25
22.19
22.04
22.04
21.49
21.16
20.65
20.46
19.84
19.55
19.40
18.80
18.59
18.18
17.68
17.63
17.63
17.60
17.13
16.93
16.89
16.60
16.47
16.09
15.43
15.32
15.10
14.55
14.55
14.48
14.33
13.96
13.55
13.47
13.44
13.28
12.76
12.50
12.45
12.19
11.99
11.77
11.13
11.04
11.01
10.83
10.46
10.45
10.26
10.25
10.21
10.01
9.80
9.22
7.73
7.60
7.36
7.03
6.92
6.76
6.61
6.50
5.90
5.88
4.89
0
16.1
32.2
48.3
64.37