Bøf - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 17.76 USD. Den laveste pris er 5.11 USD (Zambia), og den højeste pris er 65.18 USD (Schweiz). Dataene inkluderer 76 lande.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på oksekød | Rang |
|---|---|---|
| Schweiz | 65.18 | 1 |
| Sydkorea | 63.65 | 2 |
| Hongkong | 50.96 | 3 |
| Norge | 49.82 | 4 |
| Japan | 37.07 | 5 |
| Danmark | 36.29 | 6 |
| Tyskland | 36.03 | 7 |
| Israel | 24.90 | 8 |
| Italien | 24.77 | 9 |
| Det Forenede Kongerige | 24.49 | 10 |
| Nederlandene | 24.32 | 11 |
| Finland | 23.76 | 12 |
| Østrig | 22.52 | 13 |
| Kina | 22.08 | 14 |
| Spanien | 21.96 | 15 |
| Vietnam | 21.82 | 16 |
| Thailand | 21.38 | 17 |
| Tyrkiet | 20.97 | 18 |
| Sverige | 20.72 | 19 |
| Portugal | 20.27 | 20 |
| Frankrig | 19.82 | 21 |
| Canada | 19.58 | 22 |
| USA | 18.80 | 23 |
| Grækenland | 18.58 | 24 |
| Kasakhstan | 18.49 | 25 |
| Belgien | 18.02 | 26 |
| Kuwait | 17.81 | 27 |
| Chile | 17.77 | 28 |
| Puerto Rico | 17.60 | 29 |
| New Zealand | 17.41 | 30 |
| Australien | 17.35 | 31 |
| Polen | 17.33 | 32 |
| Tjekkiet | 16.92 | 33 |
| Marokko | 16.56 | 34 |
| Irland | 16.44 | 35 |
| Litauen | 15.76 | 36 |
| Ungarn | 15.26 | 37 |
| Costa Rica | 15.02 | 38 |
| Slovakiet | 14.86 | 39 |
| Letland | 14.86 | 40 |
| Kroatien | 14.64 | 41 |
| Rusland | 14.35 | 42 |
| Serbia | 14.27 | 43 |
| Slovenien | 13.85 | 44 |
| Singapore | 13.53 | 45 |
| Aserbajdsjan | 13.47 | 46 |
| Colombia | 13.31 | 47 |
| Rumænien | 13.05 | 48 |
| Sri Lanka | 12.56 | 49 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 12.50 | 50 |
| Uruguay | 12.32 | 51 |
| Jordan | 11.99 | 52 |
| Ghana | 11.79 | 53 |
| Egypten | 11.32 | 54 |
| Mexico | 11.23 | 55 |
| Bahrain | 11.18 | 56 |
| Indonesien | 11.05 | 57 |
| Filippinerne | 10.69 | 58 |
| Kenya | 10.50 | 59 |
| Guatemala | 10.28 | 60 |
| Sydafrika | 10.21 | 61 |
| Brasilien | 10.21 | 62 |
| Peru | 10.10 | 63 |
| Saudi-Arabien | 9.88 | 64 |
| Den Dominikanske Republik | 9.41 | 65 |
| Ukraine | 7.82 | 66 |
| Ecuador | 7.60 | 67 |
| Tanzania | 7.42 | 68 |
| Uganda | 7.29 | 69 |
| Paraguay | 7.19 | 70 |
| Bangladesh | 7.02 | 71 |
| Malaysia | 6.61 | 72 |
| Pakistan | 6.52 | 73 |
| Cameroun | 6.01 | 74 |
| Nigeria | 5.96 | 75 |
| Zambia | 5.11 | 76 |
65.18
63.65
50.96
49.82
37.07
36.29
36.03
24.90
24.77
24.49
24.32
23.76
22.52
22.08
21.96
21.82
21.38
20.97
20.72
20.27
19.82
19.58
18.80
18.58
18.49
18.02
17.81
17.77
17.60
17.41
17.35
17.33
16.92
16.56
16.44
15.76
15.26
15.02
14.86
14.86
14.64
14.35
14.27
13.85
13.53
13.47
13.31
13.05
12.56
12.50
12.32
11.99
11.79
11.32
11.23
11.18
11.05
10.69
10.50
10.28
10.21
10.21
10.10
9.88
9.41
7.82
7.60
7.42
7.29
7.19
7.02
6.61
6.52
6.01
5.96
5.11
0
16.3
32.6
48.9
65.18