Bøf - priserne rundt om i verden, januar 2025
Den gennemsnitlige pris er 15.52 USD. Den laveste pris er 3.74 USD (Zambia), og den højeste pris er 66.68 USD (Schweiz). Dataene inkluderer 77 lande.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Download data: marts 2022 - april 2025
      
Subscriptions
Lande | Prisen på oksekød | Rang |
---|---|---|
Schweiz | 66.68 | 1 |
Sydkorea | 60.65 | 2 |
Hongkong | 51.24 | 3 |
Norge | 42.15 | 4 |
Japan | 32.28 | 5 |
Danmark | 27.93 | 6 |
Tyskland | 27.86 | 7 |
Nederlandene | 24.22 | 8 |
Thailand | 22.19 | 9 |
Finland | 21.66 | 10 |
Sverige | 21.38 | 11 |
Israel | 19.84 | 12 |
USA | 19.67 | 13 |
Italien | 19.55 | 14 |
Spanien | 19.08 | 15 |
Tyrkiet | 18.78 | 16 |
Kina | 18.26 | 17 |
Marokko | 18.06 | 18 |
New Zealand | 17.92 | 19 |
Chile | 17.43 | 20 |
Vietnam | 16.94 | 21 |
Østrig | 16.77 | 22 |
Letland | 16.45 | 23 |
Portugal | 16.09 | 24 |
Canada | 15.68 | 25 |
Det Forenede Kongerige | 15.67 | 26 |
Grækenland | 15.52 | 27 |
Puerto Rico | 15.19 | 28 |
Bulgarien | 14.94 | 29 |
Australien | 14.60 | 30 |
Slovakiet | 14.56 | 31 |
Ungarn | 14.43 | 32 |
Kuwait | 14.25 | 33 |
Polen | 14.09 | 34 |
Frankrig | 13.84 | 35 |
Belgien | 13.74 | 36 |
Slovenien | 13.42 | 37 |
Serbia | 13.37 | 38 |
Singapore | 13.34 | 39 |
Filippinerne | 12.58 | 40 |
Kroatien | 12.40 | 41 |
Sri Lanka | 12.24 | 42 |
Litauen | 12.01 | 43 |
Rumænien | 11.78 | 44 |
Tjekkiet | 11.76 | 45 |
Jordan | 11.69 | 46 |
Costa Rica | 11.66 | 47 |
Rusland | 11.59 | 48 |
Irland | 11.47 | 49 |
De Forenede Arabiske Emirater | 11.17 | 50 |
Aserbajdsjan | 11.03 | 51 |
Guatemala | 10.22 | 52 |
Sydafrika | 10.12 | 53 |
Kasakhstan | 10.09 | 54 |
Indonesien | 9.67 | 55 |
Mexico | 9.63 | 56 |
Bahrain | 9.63 | 57 |
Uruguay | 9.57 | 58 |
Peru | 9.39 | 59 |
Ghana | 9.35 | 60 |
Den Dominikanske Republik | 9.10 | 61 |
Saudi-Arabien | 9.00 | 62 |
Egypten | 8.87 | 63 |
Colombia | 8.84 | 64 |
Ecuador | 8.50 | 65 |
Brasilien | 8.45 | 66 |
Kenya | 7.78 | 67 |
Ukraine | 7.41 | 68 |
Bangladesh | 6.91 | 69 |
Uganda | 6.25 | 70 |
Cameroun | 5.97 | 71 |
Tanzania | 5.74 | 72 |
Malaysia | 5.67 | 73 |
Pakistan | 5.18 | 74 |
Paraguay | 4.65 | 75 |
Nigeria | 4.37 | 76 |
Zambia | 3.74 | 77 |
66.68
60.65
51.24
42.15
32.28
27.93
27.86
24.22
22.19
21.66
21.38
19.84
19.67
19.55
19.08
18.78
18.26
18.06
17.92
17.43
16.94
16.77
16.45
16.09
15.68
15.67
15.52
15.19
14.94
14.60
14.56
14.43
14.25
14.09
13.84
13.74
13.42
13.37
13.34
12.58
12.40
12.24
12.01
11.78
11.76
11.69
11.66
11.59
11.47
11.17
11.03
10.22
10.12
10.09
9.67
9.63
9.63
9.57
9.39
9.35
9.10
9.00
8.87
8.84
8.50
8.45
7.78
7.41
6.91
6.25
5.97
5.74
5.67
5.18
4.65
4.37
3.74
0
16.7
33.3
50
66.68