Bøf - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 18.07 USD. Den laveste pris er 5.63 USD (Zambia), og den højeste pris er 67.50 USD (Schweiz). Dataene inkluderer 76 lande.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på oksekød | Rang |
|---|---|---|
| Schweiz | 67.50 | 1 |
| Sydkorea | 63.65 | 2 |
| Hongkong | 51.04 | 3 |
| Norge | 49.82 | 4 |
| Danmark | 37.11 | 5 |
| Tyskland | 36.80 | 6 |
| Japan | 36.42 | 7 |
| Israel | 25.96 | 8 |
| Italien | 25.30 | 9 |
| Nederlandene | 24.84 | 10 |
| Det Forenede Kongerige | 24.61 | 11 |
| Finland | 24.27 | 12 |
| Østrig | 23.00 | 13 |
| Spanien | 22.43 | 14 |
| Tyrkiet | 22.23 | 15 |
| Thailand | 21.92 | 16 |
| Kina | 21.90 | 17 |
| Sverige | 21.86 | 18 |
| Vietnam | 21.53 | 19 |
| Portugal | 20.70 | 20 |
| Frankrig | 20.24 | 21 |
| Chile | 19.84 | 22 |
| Canada | 19.81 | 23 |
| Grækenland | 18.98 | 24 |
| USA | 18.80 | 25 |
| Belgien | 18.40 | 26 |
| Polen | 18.28 | 27 |
| New Zealand | 17.88 | 28 |
| Kuwait | 17.85 | 29 |
| Marokko | 17.76 | 30 |
| Puerto Rico | 17.60 | 31 |
| Australien | 17.53 | 32 |
| Tjekkiet | 17.49 | 33 |
| Kasakhstan | 16.93 | 34 |
| Irland | 16.79 | 35 |
| Rusland | 16.46 | 36 |
| Ungarn | 16.37 | 37 |
| Litauen | 16.10 | 38 |
| Slovakiet | 15.18 | 39 |
| Letland | 15.18 | 40 |
| Costa Rica | 15.11 | 41 |
| Kroatien | 14.95 | 42 |
| Serbia | 14.58 | 43 |
| Slovenien | 14.15 | 44 |
| Rumænien | 13.60 | 45 |
| Aserbajdsjan | 13.47 | 46 |
| Singapore | 13.44 | 47 |
| Colombia | 12.77 | 48 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 12.50 | 49 |
| Sri Lanka | 12.44 | 50 |
| Ghana | 12.32 | 51 |
| Uruguay | 12.32 | 52 |
| Jordan | 11.99 | 53 |
| Egypten | 11.84 | 54 |
| Mexico | 11.78 | 55 |
| Bahrain | 11.14 | 56 |
| Indonesien | 11.07 | 57 |
| Filippinerne | 11.03 | 58 |
| Kenya | 10.50 | 59 |
| Brasilien | 10.46 | 60 |
| Sydafrika | 10.36 | 61 |
| Guatemala | 10.27 | 62 |
| Peru | 10.23 | 63 |
| Saudi-Arabien | 9.86 | 64 |
| Den Dominikanske Republik | 9.56 | 65 |
| Uganda | 7.94 | 66 |
| Ukraine | 7.82 | 67 |
| Ecuador | 7.60 | 68 |
| Tanzania | 7.42 | 69 |
| Bangladesh | 7.00 | 70 |
| Paraguay | 6.86 | 71 |
| Malaysia | 6.64 | 72 |
| Pakistan | 6.47 | 73 |
| Cameroun | 6.18 | 74 |
| Nigeria | 5.81 | 75 |
| Zambia | 5.63 | 76 |
67.50
63.65
51.04
49.82
37.11
36.80
36.42
25.96
25.30
24.84
24.61
24.27
23.00
22.43
22.23
21.92
21.90
21.86
21.53
20.70
20.24
19.84
19.81
18.98
18.80
18.40
18.28
17.88
17.85
17.76
17.60
17.53
17.49
16.93
16.79
16.46
16.37
16.10
15.18
15.18
15.11
14.95
14.58
14.15
13.60
13.47
13.44
12.77
12.50
12.44
12.32
12.32
11.99
11.84
11.78
11.14
11.07
11.03
10.50
10.46
10.36
10.27
10.23
9.86
9.56
7.94
7.82
7.60
7.42
7.00
6.86
6.64
6.47
6.18
5.81
5.63
0
16.9
33.8
50.6
67.5