Bøf - priserne rundt om i verden, september 2024
Den gennemsnitlige pris er 14.56 USD. Den laveste pris er 3.72 USD (Zambia), og den højeste pris er 62.80 USD (Schweiz). Dataene inkluderer 78 lande.
Lande | Prisen på oksekød | Rang |
---|---|---|
Schweiz | 62.80 | 1 |
Sydkorea | 60.65 | 2 |
Hongkong | 51.40 | 3 |
Norge | 39.76 | 4 |
Japan | 28.04 | 5 |
Danmark | 26.40 | 6 |
Tyskland | 26.32 | 7 |
Nederlandene | 22.41 | 8 |
Thailand | 21.86 | 9 |
Finland | 19.79 | 10 |
USA | 19.67 | 11 |
Sverige | 19.08 | 12 |
Israel | 18.98 | 13 |
Tyrkiet | 18.73 | 14 |
New Zealand | 18.03 | 15 |
Kina | 17.95 | 16 |
Spanien | 17.75 | 17 |
Marokko | 17.00 | 18 |
Italien | 16.89 | 19 |
Chile | 16.47 | 20 |
Puerto Rico | 15.10 | 21 |
Canada | 14.92 | 22 |
Det Forenede Kongerige | 14.86 | 23 |
Østrig | 14.79 | 24 |
Letland | 14.50 | 25 |
Australien | 14.33 | 26 |
Grækenland | 14.16 | 27 |
Polen | 14.13 | 28 |
Vietnam | 13.83 | 29 |
Portugal | 13.73 | 30 |
Serbia | 13.57 | 31 |
Filippinerne | 13.50 | 32 |
Bulgarien | 12.98 | 33 |
Slovakiet | 12.93 | 34 |
Singapore | 12.92 | 35 |
Ungarn | 12.77 | 36 |
Frankrig | 12.67 | 37 |
Slovenien | 12.67 | 38 |
Belgien | 12.63 | 39 |
Sri Lanka | 12.48 | 40 |
Kuwait | 11.91 | 41 |
Litauen | 11.34 | 42 |
Jordan | 11.27 | 43 |
Rumænien | 11.24 | 44 |
Kroatien | 11.09 | 45 |
Costa Rica | 11.04 | 46 |
Tjekkiet | 10.97 | 47 |
Uruguay | 10.74 | 48 |
Aserbajdsjan | 10.58 | 49 |
Sydafrika | 10.50 | 50 |
De Forenede Arabiske Emirater | 10.32 | 51 |
Irland | 10.30 | 52 |
Guatemala | 10.02 | 53 |
Kasakhstan | 9.70 | 54 |
Indonesien | 9.67 | 55 |
Bahrain | 9.66 | 56 |
Egypten | 9.47 | 57 |
Peru | 9.23 | 58 |
Mexico | 9.13 | 59 |
Den Dominikanske Republik | 8.89 | 60 |
Saudi-Arabien | 8.51 | 61 |
Colombia | 8.44 | 62 |
Rusland | 8.40 | 63 |
Ecuador | 8.32 | 64 |
Brasilien | 7.70 | 65 |
Ukraine | 7.47 | 66 |
Kenya | 7.34 | 67 |
Bangladesh | 7.04 | 68 |
Ghana | 6.98 | 69 |
Argentina | 6.34 | 70 |
Tanzania | 5.88 | 71 |
Bolivia | 5.51 | 72 |
Malaysia | 5.22 | 73 |
Uganda | 5.21 | 74 |
Pakistan | 5.04 | 75 |
Nigeria | 4.17 | 76 |
Paraguay | 4.04 | 77 |
Zambia | 3.72 | 78 |
62.80
60.65
51.40
39.76
28.04
26.40
26.32
22.41
21.86
19.79
19.67
19.08
18.98
18.73
18.03
17.95
17.75
17.00
16.89
16.47
15.10
14.92
14.86
14.79
14.50
14.33
14.16
14.13
13.83
13.73
13.57
13.50
12.98
12.93
12.92
12.77
12.67
12.67
12.63
12.48
11.91
11.34
11.27
11.24
11.09
11.04
10.97
10.74
10.58
10.50
10.32
10.30
10.02
9.70
9.67
9.66
9.47
9.23
9.13
8.89
8.51
8.44
8.40
8.32
7.70
7.47
7.34
7.04
6.98
6.34
5.88
5.51
5.22
5.21
5.04
4.17
4.04
3.72
0
15.7
31.4
47.1
62.8