Mælk - priserne rundt om i verden, april 2023
Den gennemsnitlige pris er 1.63 USD. Den laveste pris er 0.44 USD (Tunesien), og den højeste pris er 3.13 USD (Hongkong). Dataene inkluderer 80 lande.
(USD / 1 liter, Definitioner, kilder, downloaddata)
Lande | Prisen på mælk | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 3.13 | 1 |
Ghana | 2.67 | 2 |
Canada | 2.56 | 3 |
Tyskland | 2.33 | 4 |
New Zealand | 2.29 | 5 |
Sydkorea | 2.24 | 6 |
Costa Rica | 2.21 | 7 |
Cameroun | 2.21 | 8 |
Singapore | 2.20 | 9 |
Ungarn | 2.16 | 10 |
Italien | 2.13 | 11 |
Sverige | 2.12 | 12 |
Guatemala | 2.11 | 13 |
Tanzania | 2.11 | 14 |
Puerto Rico | 2.09 | 15 |
Uganda | 2.03 | 16 |
Nederlandene | 2.02 | 17 |
Danmark | 2.01 | 18 |
USA | 1.98 | 19 |
Det Forenede Kongerige | 1.98 | 20 |
Côte d'Ivoire | 1.97 | 21 |
Japan | 1.95 | 22 |
Australien | 1.93 | 23 |
Østrig | 1.92 | 24 |
Norge | 1.92 | 25 |
Brasilien | 1.89 | 26 |
Grækenland | 1.88 | 27 |
Zambia | 1.81 | 28 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.81 | 29 |
Filippinerne | 1.79 | 30 |
Kasakhstan | 1.77 | 31 |
Schweiz | 1.77 | 32 |
Saudi-Arabien | 1.73 | 33 |
Rumænien | 1.73 | 34 |
Malaysia | 1.70 | 35 |
Sri Lanka | 1.68 | 36 |
Vietnam | 1.66 | 37 |
Bulgarien | 1.64 | 38 |
Letland | 1.60 | 39 |
Litauen | 1.60 | 40 |
Thailand | 1.58 | 41 |
Tjekkiet | 1.58 | 42 |
Peru | 1.55 | 43 |
Kuwait | 1.54 | 44 |
Belgien | 1.54 | 45 |
Kina | 1.53 | 46 |
Israel | 1.53 | 47 |
Indonesien | 1.52 | 48 |
Mexico | 1.51 | 49 |
Slovenien | 1.49 | 50 |
Rusland | 1.46 | 51 |
Serbia | 1.46 | 52 |
Bolivia | 1.45 | 53 |
Uruguay | 1.42 | 54 |
Angola | 1.40 | 55 |
Chile | 1.39 | 56 |
Marokko | 1.39 | 57 |
Tyrkiet | 1.39 | 58 |
Irland | 1.33 | 59 |
Den Dominikanske Republik | 1.32 | 60 |
Aserbajdsjan | 1.30 | 61 |
Finland | 1.27 | 62 |
Frankrig | 1.27 | 63 |
Jordan | 1.20 | 64 |
Ecuador | 1.19 | 65 |
Spanien | 1.19 | 66 |
Colombia | 1.17 | 67 |
Kenya | 1.14 | 68 |
Ukraine | 1.14 | 69 |
Paraguay | 1.10 | 70 |
Portugal | 1.01 | 71 |
Argentina | 0.99 | 72 |
Sydafrika | 0.97 | 73 |
Slovakiet | 0.96 | 74 |
Pakistan | 0.93 | 75 |
Egypten | 0.92 | 76 |
Indien | 0.84 | 77 |
Polen | 0.82 | 78 |
Bangladesh | 0.70 | 79 |
Tunesien | 0.44 | 80 |
3.13
2.67
2.56
2.33
2.29
2.24
2.21
2.21
2.20
2.16
2.13
2.12
2.11
2.11
2.09
2.03
2.02
2.01
1.98
1.98
1.97
1.95
1.93
1.92
1.92
1.89
1.88
1.81
1.81
1.79
1.77
1.77
1.73
1.73
1.70
1.68
1.66
1.64
1.60
1.60
1.58
1.58
1.55
1.54
1.54
1.53
1.53
1.52
1.51
1.49
1.46
1.46
1.45
1.42
1.40
1.39
1.39
1.39
1.33
1.32
1.30
1.27
1.27
1.20
1.19
1.19
1.17
1.14
1.14
1.10
1.01
0.99
0.97
0.96
0.93
0.92
0.84
0.82
0.70
0.44
0
0.8
1.6
2.3
3.13
Definition: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.