Madolie - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 3.62 USD. Den laveste pris er 1.61 USD (Nederlandene), og den højeste pris er 8.16 USD (Israel). Dataene inkluderer 77 lande.
Priserne gælder for 1 liter af den mest anvendte madolie i landet.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på madolie | Rang |
|---|---|---|
| Israel | 8.16 | 1 |
| Hongkong | 7.40 | 2 |
| Australien | 7.01 | 3 |
| Japan | 6.44 | 4 |
| Côte d'Ivoire | 6.19 | 5 |
| USA | 5.80 | 6 |
| Sri Lanka | 5.78 | 7 |
| Østrig | 5.75 | 8 |
| Indonesien | 5.51 | 9 |
| Schweiz | 5.38 | 10 |
| Ghana | 5.36 | 11 |
| Sydkorea | 5.28 | 12 |
| Tyskland | 5.18 | 13 |
| Nigeria | 5.15 | 14 |
| Bolivia | 5.05 | 15 |
| Letland | 4.60 | 16 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 4.49 | 17 |
| Canada | 4.47 | 18 |
| Norge | 4.46 | 19 |
| Saudi-Arabien | 4.34 | 20 |
| Chile | 4.28 | 21 |
| Slovakiet | 4.14 | 22 |
| Bangladesh | 4.05 | 23 |
| Litauen | 4.03 | 24 |
| Italien | 4.03 | 25 |
| Sverige | 3.99 | 26 |
| New Zealand | 3.98 | 27 |
| Malaysia | 3.91 | 28 |
| Filippinerne | 3.87 | 29 |
| Singapore | 3.73 | 30 |
| Den Dominikanske Republik | 3.69 | 31 |
| Finland | 3.68 | 32 |
| Costa Rica | 3.61 | 33 |
| Paraguay | 3.55 | 34 |
| Peru | 3.49 | 35 |
| Slovenien | 3.45 | 36 |
| Kenya | 3.44 | 37 |
| Spanien | 3.34 | 38 |
| Det Forenede Kongerige | 3.33 | 39 |
| Kuwait | 3.25 | 40 |
| Frankrig | 3.22 | 41 |
| Guatemala | 3.02 | 42 |
| Ecuador | 3.00 | 43 |
| Tanzania | 2.98 | 44 |
| Brasilien | 2.98 | 45 |
| Indien | 2.95 | 46 |
| Aserbajdsjan | 2.94 | 47 |
| Thailand | 2.91 | 48 |
| Uganda | 2.90 | 49 |
| Belgien | 2.88 | 50 |
| Colombia | 2.80 | 51 |
| Danmark | 2.79 | 52 |
| Ungarn | 2.78 | 53 |
| Kina | 2.78 | 54 |
| Cameroun | 2.74 | 55 |
| Uruguay | 2.71 | 56 |
| Grækenland | 2.65 | 57 |
| Tjekkiet | 2.61 | 58 |
| Mexico | 2.60 | 59 |
| Sydafrika | 2.59 | 60 |
| Rusland | 2.52 | 61 |
| Vietnam | 2.30 | 62 |
| Kasakhstan | 2.24 | 63 |
| Tyrkiet | 2.20 | 64 |
| Egypten | 2.20 | 65 |
| Polen | 2.17 | 66 |
| Marokko | 2.17 | 67 |
| Pakistan | 2.14 | 68 |
| Portugal | 2.07 | 69 |
| Rumænien | 1.98 | 70 |
| Jordan | 1.97 | 71 |
| Serbia | 1.91 | 72 |
| Ukraine | 1.88 | 73 |
| Tunesien | 1.88 | 74 |
| Irland | 1.84 | 75 |
| Kroatien | 1.84 | 76 |
| Nederlandene | 1.61 | 77 |
8.16
7.40
7.01
6.44
6.19
5.80
5.78
5.75
5.51
5.38
5.36
5.28
5.18
5.15
5.05
4.60
4.49
4.47
4.46
4.34
4.28
4.14
4.05
4.03
4.03
3.99
3.98
3.91
3.87
3.73
3.69
3.68
3.61
3.55
3.49
3.45
3.44
3.34
3.33
3.25
3.22
3.02
3.00
2.98
2.98
2.95
2.94
2.91
2.90
2.88
2.80
2.79
2.78
2.78
2.74
2.71
2.65
2.61
2.60
2.59
2.52
2.30
2.24
2.20
2.20
2.17
2.17
2.14
2.07
1.98
1.97
1.91
1.88
1.88
1.84
1.84
1.61
0
2
4.1
6.1
8.16
Definition: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.