Æg - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 3.29 USD. Den laveste pris er 1.05 USD (Bolivia), og den højeste pris er 7.87 USD (Schweiz). Dataene inkluderer 79 lande.
Prisen på æg er for 12 stykker mellemstore ikke-økologiske æg.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på æg | Rang |
|---|---|---|
| Schweiz | 7.87 | 1 |
| New Zealand | 7.07 | 2 |
| Australien | 7.06 | 3 |
| Norge | 7.00 | 4 |
| Uruguay | 6.24 | 5 |
| Tjekkiet | 5.14 | 6 |
| Belgien | 4.96 | 7 |
| Sverige | 4.93 | 8 |
| Det Forenede Kongerige | 4.86 | 9 |
| Danmark | 4.85 | 10 |
| Østrig | 4.84 | 11 |
| Irland | 4.73 | 12 |
| Hongkong | 4.70 | 13 |
| USA | 4.62 | 14 |
| Italien | 4.60 | 15 |
| Tyskland | 4.57 | 16 |
| Grækenland | 4.52 | 17 |
| Israel | 4.38 | 18 |
| Ghana | 4.25 | 19 |
| Frankrig | 4.22 | 20 |
| Slovakiet | 4.15 | 21 |
| Litauen | 4.15 | 22 |
| Letland | 4.01 | 23 |
| Rumænien | 4.00 | 24 |
| Chile | 3.94 | 25 |
| Polen | 3.87 | 26 |
| Finland | 3.78 | 27 |
| Spanien | 3.76 | 28 |
| Ungarn | 3.74 | 29 |
| Puerto Rico | 3.58 | 30 |
| Portugal | 3.57 | 31 |
| Marokko | 3.49 | 32 |
| Nederlandene | 3.41 | 33 |
| Kroatien | 3.40 | 34 |
| Sydafrika | 3.30 | 35 |
| Colombia | 3.25 | 36 |
| Mexico | 3.21 | 37 |
| Sydkorea | 3.04 | 38 |
| Japan | 2.97 | 39 |
| Slovenien | 2.90 | 40 |
| Canada | 2.82 | 41 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 2.72 | 42 |
| Singapore | 2.68 | 43 |
| Côte d'Ivoire | 2.68 | 44 |
| Nigeria | 2.67 | 45 |
| Peru | 2.58 | 46 |
| Serbia | 2.54 | 47 |
| Jordan | 2.54 | 48 |
| Malaysia | 2.52 | 49 |
| Thailand | 2.51 | 50 |
| Brasilien | 2.36 | 51 |
| Tyrkiet | 2.34 | 52 |
| Tanzania | 2.33 | 53 |
| Ecuador | 2.33 | 54 |
| Saudi-Arabien | 2.32 | 55 |
| Kina | 2.31 | 56 |
| Cameroun | 2.29 | 57 |
| Filippinerne | 2.26 | 58 |
| Kuwait | 2.20 | 59 |
| Paraguay | 2.13 | 60 |
| Vietnam | 2.11 | 61 |
| Ukraine | 2.06 | 62 |
| Den Dominikanske Republik | 2.06 | 63 |
| Rusland | 2.03 | 64 |
| Tunesien | 2.02 | 65 |
| Costa Rica | 1.94 | 66 |
| Kenya | 1.90 | 67 |
| Indien | 1.89 | 68 |
| Guatemala | 1.89 | 69 |
| Uganda | 1.86 | 70 |
| Aserbajdsjan | 1.80 | 71 |
| Kasakhstan | 1.78 | 72 |
| Zambia | 1.77 | 73 |
| Indonesien | 1.75 | 74 |
| Egypten | 1.69 | 75 |
| Sri Lanka | 1.61 | 76 |
| Bangladesh | 1.54 | 77 |
| Pakistan | 1.40 | 78 |
| Bolivia | 1.05 | 79 |
7.87
7.07
7.06
7.00
6.24
5.14
4.96
4.93
4.86
4.85
4.84
4.73
4.70
4.62
4.60
4.57
4.52
4.38
4.25
4.22
4.15
4.15
4.01
4.00
3.94
3.87
3.78
3.76
3.74
3.58
3.57
3.49
3.41
3.40
3.30
3.25
3.21
3.04
2.97
2.90
2.82
2.72
2.68
2.68
2.67
2.58
2.54
2.54
2.52
2.51
2.36
2.34
2.33
2.33
2.32
2.31
2.29
2.26
2.20
2.13
2.11
2.06
2.06
2.03
2.02
1.94
1.90
1.89
1.89
1.86
1.80
1.78
1.77
1.75
1.69
1.61
1.54
1.40
1.05
0
2
3.9
5.9
7.87
Definition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.