Mel - priserne rundt om i verden, april 2025
Den gennemsnitlige pris er 1.53 USD. Den laveste pris er 0.43 USD (Pakistan), og den højeste pris er 3.62 USD (USA). Dataene inkluderer 80 lande.
Priserne gælder for 1 kg hvidt hvedemel.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Download data: marts 2022 - november 2025
      
Subscriptions
| Lande | Pris for mel | Rang |
|---|---|---|
| USA | 3.62 | 1 |
| Schweiz | 3.14 | 2 |
| Hongkong | 3.07 | 3 |
| Ghana | 2.87 | 4 |
| Peru | 2.53 | 5 |
| Puerto Rico | 2.49 | 6 |
| Irland | 2.35 | 7 |
| Japan | 2.33 | 8 |
| Portugal | 2.32 | 9 |
| Guatemala | 2.30 | 10 |
| Israel | 2.30 | 11 |
| Kuwait | 2.27 | 12 |
| Østrig | 2.22 | 13 |
| Det Forenede Kongerige | 2.21 | 14 |
| Finland | 2.17 | 15 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 2.16 | 16 |
| Letland | 1.98 | 17 |
| Kina | 1.96 | 18 |
| Jordan | 1.95 | 19 |
| Nederlandene | 1.94 | 20 |
| Sverige | 1.94 | 21 |
| Thailand | 1.90 | 22 |
| Costa Rica | 1.86 | 23 |
| Filippinerne | 1.81 | 24 |
| Ecuador | 1.79 | 25 |
| Cameroun | 1.79 | 26 |
| Colombia | 1.78 | 27 |
| Spanien | 1.76 | 28 |
| Litauen | 1.75 | 29 |
| Nigeria | 1.69 | 30 |
| Norge | 1.67 | 31 |
| Tjekkiet | 1.64 | 32 |
| Tyskland | 1.63 | 33 |
| Italien | 1.63 | 34 |
| Uruguay | 1.61 | 35 |
| Bulgarien | 1.55 | 36 |
| Mexico | 1.53 | 37 |
| Saudi-Arabien | 1.53 | 38 |
| Singapore | 1.53 | 39 |
| Chile | 1.52 | 40 |
| Frankrig | 1.51 | 41 |
| Marokko | 1.50 | 42 |
| Den Dominikanske Republik | 1.45 | 43 |
| Danmark | 1.41 | 44 |
| Bolivia | 1.38 | 45 |
| Sydkorea | 1.36 | 46 |
| Belgien | 1.28 | 47 |
| Kroatien | 1.28 | 48 |
| New Zealand | 1.27 | 49 |
| Côte d'Ivoire | 1.25 | 50 |
| Uganda | 1.23 | 51 |
| Tyrkiet | 1.22 | 52 |
| Polen | 1.16 | 53 |
| Sydafrika | 1.12 | 54 |
| Canada | 1.10 | 55 |
| Slovenien | 1.10 | 56 |
| Zambia | 1.08 | 57 |
| Kasakhstan | 1.06 | 58 |
| Malaysia | 1.05 | 59 |
| Slovakiet | 1.04 | 60 |
| Aserbajdsjan | 1.03 | 61 |
| Brasilien | 1.03 | 62 |
| Australien | 0.93 | 63 |
| Grækenland | 0.93 | 64 |
| Vietnam | 0.91 | 65 |
| Tunesien | 0.90 | 66 |
| Paraguay | 0.89 | 67 |
| Ungarn | 0.89 | 68 |
| Tanzania | 0.88 | 69 |
| Indonesien | 0.87 | 70 |
| Serbia | 0.85 | 71 |
| Rusland | 0.82 | 72 |
| Sri Lanka | 0.79 | 73 |
| Rumænien | 0.73 | 74 |
| Ukraine | 0.66 | 75 |
| Kenya | 0.65 | 76 |
| Egypten | 0.56 | 77 |
| Indien | 0.55 | 78 |
| Bangladesh | 0.49 | 79 |
| Pakistan | 0.43 | 80 |
3.62
3.14
3.07
2.87
2.53
2.49
2.35
2.33
2.32
2.30
2.30
2.27
2.22
2.21
2.17
2.16
1.98
1.96
1.95
1.94
1.94
1.90
1.86
1.81
1.79
1.79
1.78
1.76
1.75
1.69
1.67
1.64
1.63
1.63
1.61
1.55
1.53
1.53
1.53
1.52
1.51
1.50
1.45
1.41
1.38
1.36
1.28
1.28
1.27
1.25
1.23
1.22
1.16
1.12
1.10
1.10
1.08
1.06
1.05
1.04
1.03
1.03
0.93
0.93
0.91
0.90
0.89
0.89
0.88
0.87
0.85
0.82
0.79
0.73
0.66
0.65
0.56
0.55
0.49
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Definition: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.