Mel - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 1.55 USD. Den laveste pris er 0.53 USD (Bangladesh), og den højeste pris er 3.67 USD (Israel). Dataene inkluderer 79 lande.
Priserne gælder for 1 kg hvidt hvedemel.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Pris for mel | Rang |
|---|---|---|
| Israel | 3.67 | 1 |
| USA | 3.29 | 2 |
| Ghana | 3.15 | 3 |
| Hongkong | 3.06 | 4 |
| Puerto Rico | 2.86 | 5 |
| Japan | 2.38 | 6 |
| Schweiz | 2.35 | 7 |
| Irland | 2.31 | 8 |
| Guatemala | 2.31 | 9 |
| Østrig | 2.30 | 10 |
| Portugal | 2.29 | 11 |
| Kuwait | 2.27 | 12 |
| Det Forenede Kongerige | 2.25 | 13 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 2.16 | 14 |
| Finland | 2.13 | 15 |
| Colombia | 2.13 | 16 |
| Peru | 2.07 | 17 |
| Kina | 2.05 | 18 |
| Costa Rica | 1.96 | 19 |
| Norge | 1.95 | 20 |
| Letland | 1.95 | 21 |
| Thailand | 1.82 | 22 |
| Nigeria | 1.80 | 23 |
| Sverige | 1.79 | 24 |
| Spanien | 1.77 | 25 |
| Filippinerne | 1.76 | 26 |
| Cameroun | 1.76 | 27 |
| Litauen | 1.72 | 28 |
| Tyskland | 1.72 | 29 |
| Ecuador | 1.72 | 30 |
| Italien | 1.68 | 31 |
| Den Dominikanske Republik | 1.68 | 32 |
| Nederlandene | 1.63 | 33 |
| Tjekkiet | 1.62 | 34 |
| Jordan | 1.62 | 35 |
| Singapore | 1.55 | 36 |
| Saudi-Arabien | 1.52 | 37 |
| Frankrig | 1.49 | 38 |
| Marokko | 1.48 | 39 |
| Uruguay | 1.47 | 40 |
| Zambia | 1.43 | 41 |
| Chile | 1.41 | 42 |
| Sydafrika | 1.36 | 43 |
| Tyrkiet | 1.34 | 44 |
| Danmark | 1.31 | 45 |
| Canada | 1.29 | 46 |
| Slovakiet | 1.26 | 47 |
| Kroatien | 1.26 | 48 |
| Belgien | 1.26 | 49 |
| Kasakhstan | 1.24 | 50 |
| Côte d'Ivoire | 1.23 | 51 |
| Sydkorea | 1.22 | 52 |
| Mexico | 1.17 | 53 |
| Rusland | 1.14 | 54 |
| Bolivia | 1.14 | 55 |
| Polen | 1.13 | 56 |
| Slovenien | 1.09 | 57 |
| Brasilien | 1.08 | 58 |
| Malaysia | 1.05 | 59 |
| New Zealand | 1.02 | 60 |
| Australien | 0.99 | 61 |
| Aserbajdsjan | 0.99 | 62 |
| Uganda | 0.98 | 63 |
| Tanzania | 0.97 | 64 |
| Ungarn | 0.92 | 65 |
| Vietnam | 0.92 | 66 |
| Paraguay | 0.92 | 67 |
| Grækenland | 0.91 | 68 |
| Serbia | 0.83 | 69 |
| Indonesien | 0.81 | 70 |
| Indien | 0.81 | 71 |
| Tunesien | 0.81 | 72 |
| Egypten | 0.74 | 73 |
| Sri Lanka | 0.73 | 74 |
| Kenya | 0.70 | 75 |
| Ukraine | 0.67 | 76 |
| Rumænien | 0.66 | 77 |
| Pakistan | 0.55 | 78 |
| Bangladesh | 0.53 | 79 |
3.67
3.29
3.15
3.06
2.86
2.38
2.35
2.31
2.31
2.30
2.29
2.27
2.25
2.16
2.13
2.13
2.07
2.05
1.96
1.95
1.95
1.82
1.80
1.79
1.77
1.76
1.76
1.72
1.72
1.72
1.68
1.68
1.63
1.62
1.62
1.55
1.52
1.49
1.48
1.47
1.43
1.41
1.36
1.34
1.31
1.29
1.26
1.26
1.26
1.24
1.23
1.22
1.17
1.14
1.14
1.13
1.09
1.08
1.05
1.02
0.99
0.99
0.98
0.97
0.92
0.92
0.92
0.91
0.83
0.81
0.81
0.81
0.74
0.73
0.70
0.67
0.66
0.55
0.53
0
0.9
1.8
2.8
3.67
Definition: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.