Mel - priserne rundt om i verden, december 2024
Den gennemsnitlige pris er 1.47 USD. Den laveste pris er 0.43 USD (Pakistan), og den højeste pris er 3.62 USD (USA). Dataene inkluderer 80 lande.
Priserne gælder for 1 kg hvidt hvedemel.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Download data
      
Subscriptions
Lande | Pris for mel | Rang |
---|---|---|
USA | 3.62 | 1 |
Hongkong | 3.08 | 2 |
Puerto Rico | 2.75 | 3 |
Schweiz | 2.53 | 4 |
Guatemala | 2.43 | 5 |
Peru | 2.31 | 6 |
Irland | 2.28 | 7 |
Kuwait | 2.27 | 8 |
Portugal | 2.26 | 9 |
Japan | 2.24 | 10 |
Det Forenede Kongerige | 2.20 | 11 |
Israel | 2.18 | 12 |
Østrig | 2.16 | 13 |
Finland | 2.11 | 14 |
Letland | 2.00 | 15 |
Jordan | 1.95 | 16 |
Costa Rica | 1.94 | 17 |
Kina | 1.89 | 18 |
Sverige | 1.85 | 19 |
Filippinerne | 1.84 | 20 |
Danmark | 1.82 | 21 |
Nederlandene | 1.80 | 22 |
Ecuador | 1.79 | 23 |
Thailand | 1.79 | 24 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.77 | 25 |
Tyskland | 1.70 | 26 |
Litauen | 1.70 | 27 |
Ghana | 1.63 | 28 |
Norge | 1.62 | 29 |
Italien | 1.59 | 30 |
Den Dominikanske Republik | 1.57 | 31 |
Cameroun | 1.56 | 32 |
Tjekkiet | 1.54 | 33 |
Nigeria | 1.53 | 34 |
Saudi-Arabien | 1.53 | 35 |
Colombia | 1.51 | 36 |
Uruguay | 1.51 | 37 |
Singapore | 1.51 | 38 |
Chile | 1.49 | 39 |
Marokko | 1.49 | 40 |
Frankrig | 1.47 | 41 |
Spanien | 1.47 | 42 |
Kroatien | 1.44 | 43 |
Tyrkiet | 1.43 | 44 |
Sydkorea | 1.36 | 45 |
Belgien | 1.36 | 46 |
Côte d'Ivoire | 1.22 | 47 |
Vietnam | 1.21 | 48 |
Uganda | 1.20 | 49 |
Bolivia | 1.16 | 50 |
Bulgarien | 1.16 | 51 |
Mexico | 1.13 | 52 |
Slovenien | 1.13 | 53 |
Polen | 1.11 | 54 |
Canada | 1.09 | 55 |
New Zealand | 1.07 | 56 |
Aserbajdsjan | 1.03 | 57 |
Sydafrika | 1.02 | 58 |
Slovakiet | 1.02 | 59 |
Ungarn | 1.01 | 60 |
Brasilien | 0.99 | 61 |
Sri Lanka | 0.97 | 62 |
Kasakhstan | 0.96 | 63 |
Malaysia | 0.94 | 64 |
Tunesien | 0.92 | 65 |
Grækenland | 0.90 | 66 |
Zambia | 0.89 | 67 |
Australien | 0.89 | 68 |
Indonesien | 0.86 | 69 |
Serbia | 0.82 | 70 |
Tanzania | 0.74 | 71 |
Paraguay | 0.73 | 72 |
Rumænien | 0.72 | 73 |
Rusland | 0.72 | 74 |
Kenya | 0.66 | 75 |
Indien | 0.59 | 76 |
Ukraine | 0.57 | 77 |
Egypten | 0.49 | 78 |
Bangladesh | 0.49 | 79 |
Pakistan | 0.43 | 80 |
3.62
3.08
2.75
2.53
2.43
2.31
2.28
2.27
2.26
2.24
2.20
2.18
2.16
2.11
2.00
1.95
1.94
1.89
1.85
1.84
1.82
1.80
1.79
1.79
1.77
1.70
1.70
1.63
1.62
1.59
1.57
1.56
1.54
1.53
1.53
1.51
1.51
1.51
1.49
1.49
1.47
1.47
1.44
1.43
1.36
1.36
1.22
1.21
1.20
1.16
1.16
1.13
1.13
1.11
1.09
1.07
1.03
1.02
1.02
1.01
0.99
0.97
0.96
0.94
0.92
0.90
0.89
0.89
0.86
0.82
0.74
0.73
0.72
0.72
0.66
0.59
0.57
0.49
0.49
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Definition: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.