Kyllinge kød - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 5.60 USD. Den laveste pris er 1.93 USD (Brasilien), og den højeste pris er 15.12 USD (Tyskland). Dataene inkluderer 79 lande.
Priserne gælder for rå hel kylling, pris per 1 kg.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på kyllingekød | Rang |
|---|---|---|
| Tyskland | 15.12 | 1 |
| Schweiz | 13.98 | 2 |
| Danmark | 12.75 | 3 |
| Finland | 11.09 | 4 |
| Singapore | 10.72 | 5 |
| Norge | 10.32 | 6 |
| USA | 9.90 | 7 |
| Belgien | 9.86 | 8 |
| Nederlandene | 9.30 | 9 |
| Sverige | 9.06 | 10 |
| Østrig | 8.96 | 11 |
| Frankrig | 8.85 | 12 |
| Canada | 8.59 | 13 |
| Uruguay | 8.46 | 14 |
| Italien | 8.18 | 15 |
| Hongkong | 8.01 | 16 |
| Israel | 7.92 | 17 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 7.49 | 18 |
| Sydkorea | 7.39 | 19 |
| Japan | 7.39 | 20 |
| Litauen | 7.17 | 21 |
| Slovenien | 6.72 | 22 |
| Côte d'Ivoire | 6.41 | 23 |
| Nigeria | 6.13 | 24 |
| Kina | 6.00 | 25 |
| Cameroun | 5.98 | 26 |
| Saudi-Arabien | 5.86 | 27 |
| Ghana | 5.84 | 28 |
| Kuwait | 5.80 | 29 |
| Uganda | 5.76 | 30 |
| Grækenland | 5.60 | 31 |
| New Zealand | 5.53 | 32 |
| Zambia | 5.51 | 33 |
| Letland | 5.49 | 34 |
| Polen | 5.07 | 35 |
| Colombia | 5.05 | 36 |
| Portugal | 5.04 | 37 |
| Vietnam | 5.04 | 38 |
| Kenya | 4.84 | 39 |
| Marokko | 4.82 | 40 |
| Slovakiet | 4.70 | 41 |
| Australien | 4.57 | 42 |
| Chile | 4.52 | 43 |
| Sri Lanka | 4.51 | 44 |
| Spanien | 4.37 | 45 |
| Costa Rica | 4.29 | 46 |
| Sydafrika | 4.18 | 47 |
| Tjekkiet | 4.12 | 48 |
| Aserbajdsjan | 4.12 | 49 |
| Puerto Rico | 4.08 | 50 |
| Egypten | 4.03 | 51 |
| Det Forenede Kongerige | 4.02 | 52 |
| Guatemala | 3.95 | 53 |
| Pakistan | 3.85 | 54 |
| Rumænien | 3.81 | 55 |
| Kroatien | 3.70 | 56 |
| Indien | 3.64 | 57 |
| Tanzania | 3.60 | 58 |
| Ecuador | 3.60 | 59 |
| Rusland | 3.59 | 60 |
| Kasakhstan | 3.53 | 61 |
| Jordan | 3.53 | 62 |
| Irland | 3.47 | 63 |
| Filippinerne | 3.37 | 64 |
| Tunesien | 3.28 | 65 |
| Thailand | 3.25 | 66 |
| Mexico | 3.14 | 67 |
| Den Dominikanske Republik | 3.06 | 68 |
| Indonesien | 2.89 | 69 |
| Ungarn | 2.80 | 70 |
| Serbia | 2.76 | 71 |
| Peru | 2.72 | 72 |
| Malaysia | 2.69 | 73 |
| Ukraine | 2.67 | 74 |
| Paraguay | 2.42 | 75 |
| Tyrkiet | 2.40 | 76 |
| Bangladesh | 2.30 | 77 |
| Bolivia | 1.96 | 78 |
| Brasilien | 1.93 | 79 |
15.12
13.98
12.75
11.09
10.72
10.32
9.90
9.86
9.30
9.06
8.96
8.85
8.59
8.46
8.18
8.01
7.92
7.49
7.39
7.39
7.17
6.72
6.41
6.13
6.00
5.98
5.86
5.84
5.80
5.76
5.60
5.53
5.51
5.49
5.07
5.05
5.04
5.04
4.84
4.82
4.70
4.57
4.52
4.51
4.37
4.29
4.18
4.12
4.12
4.08
4.03
4.02
3.95
3.85
3.81
3.70
3.64
3.60
3.60
3.59
3.53
3.53
3.47
3.37
3.28
3.25
3.14
3.06
2.89
2.80
2.76
2.72
2.69
2.67
2.42
2.40
2.30
1.96
1.93
0
3.8
7.6
11.3
15.12