Kyllinge kød - priserne rundt om i verden, september 2024
Den gennemsnitlige pris er 5.03 USD. Den laveste pris er 1.67 USD (Brasilien), og den højeste pris er 11.73 USD (Tyskland). Dataene inkluderer 81 lande.
Lande | Prisen på kyllingekød | Rang |
---|---|---|
Tyskland | 11.73 | 1 |
Schweiz | 11.35 | 2 |
USA | 11.20 | 3 |
Finland | 11.20 | 4 |
Singapore | 9.56 | 5 |
Belgien | 8.98 | 6 |
Nederlandene | 8.98 | 7 |
Norge | 8.60 | 8 |
Frankrig | 8.35 | 9 |
Sverige | 8.26 | 10 |
Hongkong | 8.08 | 11 |
Japan | 7.78 | 12 |
De Forenede Arabiske Emirater | 7.49 | 13 |
Østrig | 7.40 | 14 |
Bulgarien | 7.03 | 15 |
Uganda | 6.96 | 16 |
Israel | 6.79 | 17 |
Uruguay | 6.67 | 18 |
Canada | 6.43 | 19 |
Danmark | 6.42 | 20 |
Italien | 6.24 | 21 |
Indien | 6.10 | 22 |
Côte d'Ivoire | 6.05 | 23 |
Slovenien | 5.81 | 24 |
New Zealand | 5.79 | 25 |
Sri Lanka | 5.72 | 26 |
Saudi-Arabien | 5.67 | 27 |
Cameroun | 5.65 | 28 |
Kina | 5.52 | 29 |
Litauen | 5.50 | 30 |
Sydkorea | 5.41 | 31 |
Letland | 5.29 | 32 |
Tunesien | 5.03 | 33 |
Costa Rica | 4.83 | 34 |
Kenya | 4.81 | 35 |
Marokko | 4.73 | 36 |
Kuwait | 4.55 | 37 |
Ghana | 4.44 | 38 |
Spanien | 4.44 | 39 |
Polen | 4.42 | 40 |
Nigeria | 4.29 | 41 |
Australien | 4.23 | 42 |
Slovakiet | 4.23 | 43 |
Puerto Rico | 4.17 | 44 |
Guatemala | 4.15 | 45 |
Zambia | 4.13 | 46 |
Grækenland | 4.02 | 47 |
Pakistan | 3.98 | 48 |
Aserbajdsjan | 3.94 | 49 |
Sydafrika | 3.87 | 50 |
Chile | 3.80 | 51 |
Tanzania | 3.80 | 52 |
Portugal | 3.70 | 53 |
Vietnam | 3.56 | 54 |
Tjekkiet | 3.55 | 55 |
Colombia | 3.54 | 56 |
Egypten | 3.51 | 57 |
Kroatien | 3.49 | 58 |
Rumænien | 3.44 | 59 |
Det Forenede Kongerige | 3.44 | 60 |
Filippinerne | 3.43 | 61 |
Ecuador | 3.40 | 62 |
Malaysia | 3.31 | 63 |
Irland | 3.28 | 64 |
Argentina | 3.27 | 65 |
Thailand | 2.98 | 66 |
Kasakhstan | 2.97 | 67 |
Den Dominikanske Republik | 2.89 | 68 |
Jordan | 2.82 | 69 |
Serbia | 2.71 | 70 |
Bangladesh | 2.67 | 71 |
Peru | 2.51 | 72 |
Mexico | 2.50 | 73 |
Ungarn | 2.39 | 74 |
Bolivia | 2.35 | 75 |
Tyrkiet | 2.31 | 76 |
Ukraine | 2.12 | 77 |
Rusland | 2.09 | 78 |
Indonesien | 2.08 | 79 |
Paraguay | 1.73 | 80 |
Brasilien | 1.67 | 81 |
11.73
11.35
11.20
11.20
9.56
8.98
8.98
8.60
8.35
8.26
8.08
7.78
7.49
7.40
7.03
6.96
6.79
6.67
6.43
6.42
6.24
6.10
6.05
5.81
5.79
5.72
5.67
5.65
5.52
5.50
5.41
5.29
5.03
4.83
4.81
4.73
4.55
4.44
4.44
4.42
4.29
4.23
4.23
4.17
4.15
4.13
4.02
3.98
3.94
3.87
3.80
3.80
3.70
3.56
3.55
3.54
3.51
3.49
3.44
3.44
3.43
3.40
3.31
3.28
3.27
2.98
2.97
2.89
2.82
2.71
2.67
2.51
2.50
2.39
2.35
2.31
2.12
2.09
2.08
1.73
1.67
0
2.9
5.9
8.8
11.73