Kyllinge kød - priserne rundt om i verden, april 2025
Den gennemsnitlige pris er 5.66 USD. Den laveste pris er 1.87 USD (Brasilien), og den højeste pris er 12.42 USD (Schweiz). Dataene inkluderer 80 lande.
Priserne gælder for rå hel kylling, pris per 1 kg.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Download data: marts 2022 - oktober 2025
      
Subscriptions
| Lande | Prisen på kyllingekød | Rang |
|---|---|---|
| Schweiz | 12.42 | 1 |
| Finland | 12.25 | 2 |
| Frankrig | 12.14 | 3 |
| Tyskland | 12.14 | 4 |
| Danmark | 11.55 | 5 |
| USA | 11.20 | 6 |
| Singapore | 10.52 | 7 |
| Belgien | 9.83 | 8 |
| Nederlandene | 9.83 | 9 |
| Norge | 9.19 | 10 |
| Sverige | 8.51 | 11 |
| Italien | 8.32 | 12 |
| Uruguay | 8.30 | 13 |
| Indien | 8.13 | 14 |
| Hongkong | 8.09 | 15 |
| Østrig | 8.09 | 16 |
| Canada | 7.85 | 17 |
| Bulgarien | 7.69 | 18 |
| Japan | 7.56 | 19 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 7.49 | 20 |
| Uganda | 7.25 | 21 |
| Slovenien | 6.94 | 22 |
| Sydkorea | 6.87 | 23 |
| Israel | 6.77 | 24 |
| Côte d'Ivoire | 6.59 | 25 |
| Litauen | 6.47 | 26 |
| Letland | 6.36 | 27 |
| Ghana | 6.21 | 28 |
| Cameroun | 6.17 | 29 |
| Kuwait | 5.86 | 30 |
| Grækenland | 5.78 | 31 |
| Nigeria | 5.73 | 32 |
| Saudi-Arabien | 5.68 | 33 |
| Kina | 5.62 | 34 |
| New Zealand | 5.53 | 35 |
| Portugal | 5.20 | 36 |
| Polen | 5.16 | 37 |
| Marokko | 5.11 | 38 |
| Vietnam | 4.94 | 39 |
| Zambia | 4.91 | 40 |
| Spanien | 4.86 | 41 |
| Kenya | 4.82 | 42 |
| Sri Lanka | 4.64 | 43 |
| Det Forenede Kongerige | 4.48 | 44 |
| Costa Rica | 4.46 | 45 |
| Egypten | 4.46 | 46 |
| Chile | 4.45 | 47 |
| Slovakiet | 4.39 | 48 |
| Australien | 4.25 | 49 |
| Tunesien | 4.13 | 50 |
| Aserbajdsjan | 4.12 | 51 |
| Colombia | 4.10 | 52 |
| Jordan | 4.09 | 53 |
| Puerto Rico | 4.08 | 54 |
| Sydafrika | 4.08 | 55 |
| Tjekkiet | 4.04 | 56 |
| Guatemala | 3.94 | 57 |
| Tanzania | 3.87 | 58 |
| Kroatien | 3.81 | 59 |
| Rumænien | 3.73 | 60 |
| Filippinerne | 3.65 | 61 |
| Irland | 3.58 | 62 |
| Malaysia | 3.57 | 63 |
| Pakistan | 3.47 | 64 |
| Ecuador | 3.40 | 65 |
| Thailand | 3.17 | 66 |
| Indonesien | 3.14 | 67 |
| Bolivia | 3.10 | 68 |
| Mexico | 3.10 | 69 |
| Serbia | 2.96 | 70 |
| Ungarn | 2.88 | 71 |
| Peru | 2.78 | 72 |
| Den Dominikanske Republik | 2.71 | 73 |
| Bangladesh | 2.66 | 74 |
| Ukraine | 2.61 | 75 |
| Rusland | 2.50 | 76 |
| Kasakhstan | 2.43 | 77 |
| Tyrkiet | 2.13 | 78 |
| Paraguay | 1.96 | 79 |
| Brasilien | 1.87 | 80 |
12.42
12.25
12.14
12.14
11.55
11.20
10.52
9.83
9.83
9.19
8.51
8.32
8.30
8.13
8.09
8.09
7.85
7.69
7.56
7.49
7.25
6.94
6.87
6.77
6.59
6.47
6.36
6.21
6.17
5.86
5.78
5.73
5.68
5.62
5.53
5.20
5.16
5.11
4.94
4.91
4.86
4.82
4.64
4.48
4.46
4.46
4.45
4.39
4.25
4.13
4.12
4.10
4.09
4.08
4.08
4.04
3.94
3.87
3.81
3.73
3.65
3.58
3.57
3.47
3.40
3.17
3.14
3.10
3.10
2.96
2.88
2.78
2.71
2.66
2.61
2.50
2.43
2.13
1.96
1.87
0
3.1
6.2
9.3
12.42