Ris - priserne rundt om i verden, april 2025
Den gennemsnitlige pris er 2.19 USD. Den laveste pris er 0.61 USD (Bangladesh), og den højeste pris er 6.08 USD (Japan). Dataene inkluderer 80 lande.
Prisen er for 1 kg langkornet hvid ris.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Download data: marts 2022 - oktober 2025
      
Subscriptions
| Lande | Prisen på ris | Rang |
|---|---|---|
| Japan | 6.08 | 1 |
| Serbia | 5.11 | 2 |
| USA | 4.50 | 3 |
| Italien | 4.31 | 4 |
| Israel | 3.69 | 5 |
| Litauen | 3.61 | 6 |
| Sverige | 3.51 | 7 |
| Schweiz | 3.40 | 8 |
| Sydkorea | 3.24 | 9 |
| Tyskland | 3.03 | 10 |
| Slovakiet | 3.03 | 11 |
| Canada | 2.99 | 12 |
| Nederlandene | 2.91 | 13 |
| Bulgarien | 2.86 | 14 |
| Tunesien | 2.85 | 15 |
| Uruguay | 2.82 | 16 |
| Ungarn | 2.81 | 17 |
| Malaysia | 2.80 | 18 |
| Letland | 2.79 | 19 |
| Ghana | 2.74 | 20 |
| Finland | 2.68 | 21 |
| Cameroun | 2.66 | 22 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 2.59 | 23 |
| Grækenland | 2.56 | 24 |
| New Zealand | 2.54 | 25 |
| Norge | 2.50 | 26 |
| Saudi-Arabien | 2.45 | 27 |
| Kasakhstan | 2.43 | 28 |
| Kroatien | 2.33 | 29 |
| Guatemala | 2.32 | 30 |
| Sri Lanka | 2.29 | 31 |
| Jordan | 2.26 | 32 |
| Ukraine | 2.22 | 33 |
| Côte d'Ivoire | 2.16 | 34 |
| Uganda | 2.13 | 35 |
| Marokko | 2.10 | 36 |
| Belgien | 2.10 | 37 |
| Frankrig | 2.10 | 38 |
| Slovenien | 2.10 | 39 |
| Chile | 2.04 | 40 |
| Hongkong | 1.98 | 41 |
| Østrig | 1.98 | 42 |
| Portugal | 1.98 | 43 |
| Rumænien | 1.97 | 44 |
| Australien | 1.96 | 45 |
| Rusland | 1.93 | 46 |
| Tjekkiet | 1.92 | 47 |
| Den Dominikanske Republik | 1.88 | 48 |
| Puerto Rico | 1.83 | 49 |
| Aserbajdsjan | 1.82 | 50 |
| Kenya | 1.82 | 51 |
| Polen | 1.82 | 52 |
| Bolivia | 1.81 | 53 |
| Mexico | 1.80 | 54 |
| Costa Rica | 1.77 | 55 |
| Peru | 1.72 | 56 |
| Danmark | 1.71 | 57 |
| Det Forenede Kongerige | 1.71 | 58 |
| Nigeria | 1.63 | 59 |
| Spanien | 1.63 | 60 |
| Brasilien | 1.59 | 61 |
| Irland | 1.51 | 62 |
| Sydafrika | 1.47 | 63 |
| Tyrkiet | 1.42 | 64 |
| Zambia | 1.41 | 65 |
| Filippinerne | 1.41 | 66 |
| Kuwait | 1.30 | 67 |
| Ecuador | 1.20 | 68 |
| Colombia | 1.16 | 69 |
| Kina | 1.15 | 70 |
| Singapore | 1.15 | 71 |
| Thailand | 1.09 | 72 |
| Tanzania | 1.06 | 73 |
| Paraguay | 1.05 | 74 |
| Vietnam | 0.99 | 75 |
| Egypten | 0.91 | 76 |
| Indonesien | 0.89 | 77 |
| Pakistan | 0.85 | 78 |
| Indien | 0.81 | 79 |
| Bangladesh | 0.61 | 80 |
6.08
5.11
4.50
4.31
3.69
3.61
3.51
3.40
3.24
3.03
3.03
2.99
2.91
2.86
2.85
2.82
2.81
2.80
2.79
2.74
2.68
2.66
2.59
2.56
2.54
2.50
2.45
2.43
2.33
2.32
2.29
2.26
2.22
2.16
2.13
2.10
2.10
2.10
2.10
2.04
1.98
1.98
1.98
1.97
1.96
1.93
1.92
1.88
1.83
1.82
1.82
1.82
1.81
1.80
1.77
1.72
1.71
1.71
1.63
1.63
1.59
1.51
1.47
1.42
1.41
1.41
1.30
1.20
1.16
1.15
1.15
1.09
1.06
1.05
0.99
0.91
0.89
0.85
0.81
0.61
0
1.5
3
4.6
6.08
Definition: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.