Ris - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 2.16 USD. Den laveste pris er 0.60 USD (Bangladesh), og den højeste pris er 5.44 USD (Japan). Dataene inkluderer 79 lande.
Prisen er for 1 kg langkornet hvid ris.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på ris | Rang |
|---|---|---|
| Japan | 5.44 | 1 |
| USA | 4.60 | 2 |
| Serbia | 4.23 | 3 |
| Italien | 3.90 | 4 |
| Sydkorea | 3.85 | 5 |
| Israel | 3.52 | 6 |
| Schweiz | 3.50 | 7 |
| Litauen | 3.35 | 8 |
| Kasakhstan | 3.11 | 9 |
| Malaysia | 3.07 | 10 |
| Sverige | 3.03 | 11 |
| Canada | 3.00 | 12 |
| Slovakiet | 2.90 | 13 |
| Tyskland | 2.90 | 14 |
| Norge | 2.86 | 15 |
| Ungarn | 2.82 | 16 |
| Uruguay | 2.78 | 17 |
| New Zealand | 2.76 | 18 |
| Letland | 2.68 | 19 |
| Tunesien | 2.66 | 20 |
| Saudi-Arabien | 2.64 | 21 |
| Ghana | 2.58 | 22 |
| Nederlandene | 2.56 | 23 |
| Finland | 2.56 | 24 |
| Costa Rica | 2.56 | 25 |
| Cameroun | 2.55 | 26 |
| Grækenland | 2.45 | 27 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 2.45 | 28 |
| Chile | 2.32 | 29 |
| Australien | 2.26 | 30 |
| Jordan | 2.26 | 31 |
| Sri Lanka | 2.18 | 32 |
| Côte d'Ivoire | 2.08 | 33 |
| Rusland | 2.07 | 34 |
| Puerto Rico | 2.05 | 35 |
| Guatemala | 2.03 | 36 |
| Ukraine | 2.02 | 37 |
| Slovenien | 2.01 | 38 |
| Frankrig | 2.01 | 39 |
| Belgien | 2.01 | 40 |
| Den Dominikanske Republik | 2.01 | 41 |
| Marokko | 1.98 | 42 |
| Spanien | 1.90 | 43 |
| Portugal | 1.90 | 44 |
| Østrig | 1.90 | 45 |
| Hongkong | 1.86 | 46 |
| Tjekkiet | 1.83 | 47 |
| Aserbajdsjan | 1.82 | 48 |
| Kenya | 1.81 | 49 |
| Danmark | 1.79 | 50 |
| Uganda | 1.79 | 51 |
| Kroatien | 1.78 | 52 |
| Nigeria | 1.74 | 53 |
| Det Forenede Kongerige | 1.73 | 54 |
| Rumænien | 1.71 | 55 |
| Peru | 1.68 | 56 |
| Polen | 1.67 | 57 |
| Mexico | 1.61 | 58 |
| Indien | 1.58 | 59 |
| Zambia | 1.56 | 60 |
| Sydafrika | 1.56 | 61 |
| Tyrkiet | 1.51 | 62 |
| Tanzania | 1.44 | 63 |
| Colombia | 1.38 | 64 |
| Brasilien | 1.35 | 65 |
| Irland | 1.34 | 66 |
| Bolivia | 1.31 | 67 |
| Filippinerne | 1.30 | 68 |
| Kuwait | 1.29 | 69 |
| Kina | 1.26 | 70 |
| Ecuador | 1.20 | 71 |
| Singapore | 1.17 | 72 |
| Vietnam | 1.11 | 73 |
| Thailand | 1.04 | 74 |
| Paraguay | 0.98 | 75 |
| Pakistan | 0.96 | 76 |
| Indonesien | 0.82 | 77 |
| Egypten | 0.77 | 78 |
| Bangladesh | 0.60 | 79 |
5.44
4.60
4.23
3.90
3.85
3.52
3.50
3.35
3.11
3.07
3.03
3.00
2.90
2.90
2.86
2.82
2.78
2.76
2.68
2.66
2.64
2.58
2.56
2.56
2.56
2.55
2.45
2.45
2.32
2.26
2.26
2.18
2.08
2.07
2.05
2.03
2.02
2.01
2.01
2.01
2.01
1.98
1.90
1.90
1.90
1.86
1.83
1.82
1.81
1.79
1.79
1.78
1.74
1.73
1.71
1.68
1.67
1.61
1.58
1.56
1.56
1.51
1.44
1.38
1.35
1.34
1.31
1.30
1.29
1.26
1.20
1.17
1.11
1.04
0.98
0.96
0.82
0.77
0.60
0
1.4
2.7
4.1
5.44
Definition: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.