Ris - priserne rundt om i verden, september 2024
Den gennemsnitlige pris er 2.00 USD. Den laveste pris er 0.63 USD (Bangladesh), og den højeste pris er 4.50 USD (USA). Dataene inkluderer 81 lande.
Lande | Prisen på ris | Rang |
---|---|---|
USA | 4.50 | 1 |
Japan | 4.28 | 2 |
Serbia | 4.16 | 3 |
Italien | 3.91 | 4 |
Litauen | 3.28 | 5 |
Israel | 3.27 | 6 |
Sverige | 3.21 | 7 |
Schweiz | 3.06 | 8 |
Uruguay | 3.02 | 9 |
Canada | 3.00 | 10 |
Sydkorea | 2.81 | 11 |
Tyskland | 2.75 | 12 |
Slovakiet | 2.75 | 13 |
Bulgarien | 2.71 | 14 |
Tunesien | 2.68 | 15 |
Nederlandene | 2.64 | 16 |
Malaysia | 2.61 | 17 |
De Forenede Arabiske Emirater | 2.59 | 18 |
New Zealand | 2.54 | 19 |
Finland | 2.54 | 20 |
Letland | 2.54 | 21 |
Uganda | 2.50 | 22 |
Cameroun | 2.42 | 23 |
Saudi-Arabien | 2.42 | 24 |
Grækenland | 2.33 | 25 |
Guatemala | 2.31 | 26 |
Norge | 2.26 | 27 |
Ungarn | 2.24 | 28 |
Ukraine | 2.18 | 29 |
Kroatien | 2.11 | 30 |
Kasakhstan | 2.06 | 31 |
Sri Lanka | 2.05 | 32 |
Côte d'Ivoire | 1.97 | 33 |
Ghana | 1.96 | 34 |
Chile | 1.95 | 35 |
Costa Rica | 1.95 | 36 |
Australien | 1.95 | 37 |
Marokko | 1.90 | 38 |
Belgien | 1.90 | 39 |
Frankrig | 1.90 | 40 |
Slovenien | 1.90 | 41 |
Puerto Rico | 1.83 | 42 |
Jordan | 1.83 | 43 |
Aserbajdsjan | 1.82 | 44 |
Kenya | 1.81 | 45 |
Portugal | 1.80 | 46 |
Den Dominikanske Republik | 1.79 | 47 |
Mexico | 1.72 | 48 |
Det Forenede Kongerige | 1.65 | 49 |
Kuwait | 1.63 | 50 |
Tjekkiet | 1.63 | 51 |
Bolivia | 1.62 | 52 |
Hongkong | 1.62 | 53 |
Polen | 1.62 | 54 |
Rumænien | 1.61 | 55 |
Østrig | 1.59 | 56 |
Filippinerne | 1.58 | 57 |
Danmark | 1.56 | 58 |
Rusland | 1.54 | 59 |
Tyrkiet | 1.50 | 60 |
Brasilien | 1.49 | 61 |
Spanien | 1.48 | 62 |
Peru | 1.42 | 63 |
Nigeria | 1.40 | 64 |
Irland | 1.37 | 65 |
Sydafrika | 1.22 | 66 |
Ecuador | 1.20 | 67 |
Zambia | 1.17 | 68 |
Tanzania | 1.14 | 69 |
Indonesien | 1.14 | 70 |
Kina | 1.13 | 71 |
Singapore | 1.12 | 72 |
Paraguay | 1.10 | 73 |
Argentina | 1.07 | 74 |
Thailand | 1.03 | 75 |
Colombia | 1.00 | 76 |
Vietnam | 0.97 | 77 |
Indien | 0.85 | 78 |
Pakistan | 0.81 | 79 |
Egypten | 0.78 | 80 |
Bangladesh | 0.63 | 81 |
4.50
4.28
4.16
3.91
3.28
3.27
3.21
3.06
3.02
3.00
2.81
2.75
2.75
2.71
2.68
2.64
2.61
2.59
2.54
2.54
2.54
2.50
2.42
2.42
2.33
2.31
2.26
2.24
2.18
2.11
2.06
2.05
1.97
1.96
1.95
1.95
1.95
1.90
1.90
1.90
1.90
1.83
1.83
1.82
1.81
1.80
1.79
1.72
1.65
1.63
1.63
1.62
1.62
1.62
1.61
1.59
1.58
1.56
1.54
1.50
1.49
1.48
1.42
1.40
1.37
1.22
1.20
1.17
1.14
1.14
1.13
1.12
1.10
1.07
1.03
1.00
0.97
0.85
0.81
0.78
0.63
0
1.1
2.3
3.4
4.5
Definition: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.