Ris - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 2.13 USD. Den laveste pris er 0.60 USD (Bangladesh), og den højeste pris er 5.37 USD (Japan). Dataene inkluderer 79 lande.
Prisen er for 1 kg langkornet hvid ris.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på ris | Rang |
|---|---|---|
| Japan | 5.37 | 1 |
| USA | 4.60 | 2 |
| Serbia | 4.15 | 3 |
| Sydkorea | 3.85 | 4 |
| Italien | 3.84 | 5 |
| Schweiz | 3.43 | 6 |
| Israel | 3.33 | 7 |
| Litauen | 3.29 | 8 |
| Kasakhstan | 3.14 | 9 |
| Malaysia | 3.04 | 10 |
| Sverige | 2.94 | 11 |
| Canada | 2.93 | 12 |
| Slovakiet | 2.85 | 13 |
| Tyskland | 2.85 | 14 |
| Uruguay | 2.76 | 15 |
| Ungarn | 2.72 | 16 |
| Norge | 2.71 | 17 |
| New Zealand | 2.69 | 18 |
| Saudi-Arabien | 2.64 | 19 |
| Letland | 2.63 | 20 |
| Tunesien | 2.62 | 21 |
| Costa Rica | 2.59 | 22 |
| Ghana | 2.55 | 23 |
| Nederlandene | 2.52 | 24 |
| Finland | 2.52 | 25 |
| Cameroun | 2.52 | 26 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 2.45 | 27 |
| Grækenland | 2.41 | 28 |
| Jordan | 2.26 | 29 |
| Chile | 2.26 | 30 |
| Sri Lanka | 2.18 | 31 |
| Australien | 2.13 | 32 |
| Côte d'Ivoire | 2.05 | 33 |
| Puerto Rico | 2.05 | 34 |
| Ukraine | 2.04 | 35 |
| Rusland | 2.03 | 36 |
| Guatemala | 2.03 | 37 |
| Den Dominikanske Republik | 2.01 | 38 |
| Slovenien | 1.97 | 39 |
| Frankrig | 1.97 | 40 |
| Belgien | 1.97 | 41 |
| Marokko | 1.96 | 42 |
| Spanien | 1.86 | 43 |
| Portugal | 1.86 | 44 |
| Østrig | 1.86 | 45 |
| Hongkong | 1.86 | 46 |
| Uganda | 1.84 | 47 |
| Aserbajdsjan | 1.82 | 48 |
| Kenya | 1.81 | 49 |
| Tjekkiet | 1.79 | 50 |
| Danmark | 1.76 | 51 |
| Kroatien | 1.76 | 52 |
| Nigeria | 1.73 | 53 |
| Det Forenede Kongerige | 1.70 | 54 |
| Rumænien | 1.68 | 55 |
| Peru | 1.68 | 56 |
| Polen | 1.63 | 57 |
| Indien | 1.61 | 58 |
| Mexico | 1.57 | 59 |
| Zambia | 1.53 | 60 |
| Tyrkiet | 1.49 | 61 |
| Sydafrika | 1.49 | 62 |
| Tanzania | 1.43 | 63 |
| Bolivia | 1.34 | 64 |
| Irland | 1.32 | 65 |
| Filippinerne | 1.30 | 66 |
| Colombia | 1.29 | 67 |
| Kuwait | 1.28 | 68 |
| Kina | 1.26 | 69 |
| Brasilien | 1.24 | 70 |
| Ecuador | 1.20 | 71 |
| Singapore | 1.16 | 72 |
| Vietnam | 1.11 | 73 |
| Thailand | 1.04 | 74 |
| Pakistan | 0.96 | 75 |
| Paraguay | 0.91 | 76 |
| Indonesien | 0.82 | 77 |
| Egypten | 0.80 | 78 |
| Bangladesh | 0.60 | 79 |
5.37
4.60
4.15
3.85
3.84
3.43
3.33
3.29
3.14
3.04
2.94
2.93
2.85
2.85
2.76
2.72
2.71
2.69
2.64
2.63
2.62
2.59
2.55
2.52
2.52
2.52
2.45
2.41
2.26
2.26
2.18
2.13
2.05
2.05
2.04
2.03
2.03
2.01
1.97
1.97
1.97
1.96
1.86
1.86
1.86
1.86
1.84
1.82
1.81
1.79
1.76
1.76
1.73
1.70
1.68
1.68
1.63
1.61
1.57
1.53
1.49
1.49
1.43
1.34
1.32
1.30
1.29
1.28
1.26
1.24
1.20
1.16
1.11
1.04
0.96
0.91
0.82
0.80
0.60
0
1.3
2.7
4
5.37
Definition: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.