Salt - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 1.07 USD. Den laveste pris er 0.22 USD (Pakistan), og den højeste pris er 3.23 USD (Ghana). Dataene inkluderer 79 lande.
Priserne gælder for 1 kg jodberiget bordsalt.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Pris for salt | Rang |
|---|---|---|
| Ghana | 3.23 | 1 |
| Uruguay | 3.18 | 2 |
| USA | 3.00 | 3 |
| Japan | 2.37 | 4 |
| Østrig | 2.32 | 5 |
| Schweiz | 2.28 | 6 |
| Australien | 2.13 | 7 |
| Tyskland | 2.09 | 8 |
| Costa Rica | 1.90 | 9 |
| Ungarn | 1.89 | 10 |
| Norge | 1.78 | 11 |
| Det Forenede Kongerige | 1.74 | 12 |
| Sydkorea | 1.72 | 13 |
| Irland | 1.63 | 14 |
| Marokko | 1.62 | 15 |
| Hongkong | 1.61 | 16 |
| Puerto Rico | 1.60 | 17 |
| Finland | 1.51 | 18 |
| Saudi-Arabien | 1.49 | 19 |
| Kina | 1.47 | 20 |
| Canada | 1.46 | 21 |
| Tjekkiet | 1.43 | 22 |
| Frankrig | 1.39 | 23 |
| Sydafrika | 1.38 | 24 |
| Sverige | 1.28 | 25 |
| Belgien | 1.28 | 26 |
| Mexico | 1.28 | 27 |
| Polen | 1.23 | 28 |
| Letland | 1.16 | 29 |
| Grækenland | 1.16 | 30 |
| Zambia | 1.06 | 31 |
| New Zealand | 1.05 | 32 |
| Tyrkiet | 0.97 | 33 |
| Paraguay | 0.95 | 34 |
| Nederlandene | 0.93 | 35 |
| Kroatien | 0.93 | 36 |
| Indonesien | 0.90 | 37 |
| Côte d'Ivoire | 0.89 | 38 |
| Slovakiet | 0.81 | 39 |
| Litauen | 0.81 | 40 |
| Rumænien | 0.78 | 41 |
| Danmark | 0.75 | 42 |
| Cameroun | 0.75 | 43 |
| Den Dominikanske Republik | 0.75 | 44 |
| Serbia | 0.74 | 45 |
| Israel | 0.72 | 46 |
| Spanien | 0.70 | 47 |
| Slovenien | 0.70 | 48 |
| Singapore | 0.70 | 49 |
| Colombia | 0.70 | 50 |
| Brasilien | 0.69 | 51 |
| Ukraine | 0.68 | 52 |
| Tanzania | 0.68 | 53 |
| Kuwait | 0.65 | 54 |
| Peru | 0.64 | 55 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 0.63 | 56 |
| Vietnam | 0.61 | 57 |
| Filippinerne | 0.61 | 58 |
| Italien | 0.58 | 59 |
| Bolivia | 0.58 | 60 |
| Jordan | 0.56 | 61 |
| Malaysia | 0.53 | 62 |
| Chile | 0.53 | 63 |
| Ecuador | 0.50 | 64 |
| Thailand | 0.49 | 65 |
| Portugal | 0.46 | 66 |
| Sri Lanka | 0.42 | 67 |
| Uganda | 0.42 | 68 |
| Nigeria | 0.42 | 69 |
| Guatemala | 0.41 | 70 |
| Aserbajdsjan | 0.41 | 71 |
| Tunesien | 0.38 | 72 |
| Egypten | 0.38 | 73 |
| Kenya | 0.35 | 74 |
| Bangladesh | 0.34 | 75 |
| Indien | 0.31 | 76 |
| Rusland | 0.24 | 77 |
| Kasakhstan | 0.23 | 78 |
| Pakistan | 0.22 | 79 |
3.23
3.18
3.00
2.37
2.32
2.28
2.13
2.09
1.90
1.89
1.78
1.74
1.72
1.63
1.62
1.61
1.60
1.51
1.49
1.47
1.46
1.43
1.39
1.38
1.28
1.28
1.28
1.23
1.16
1.16
1.06
1.05
0.97
0.95
0.93
0.93
0.90
0.89
0.81
0.81
0.78
0.75
0.75
0.75
0.74
0.72
0.70
0.70
0.70
0.70
0.69
0.68
0.68
0.65
0.64
0.63
0.61
0.61
0.58
0.58
0.56
0.53
0.53
0.50
0.49
0.46
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.38
0.38
0.35
0.34
0.31
0.24
0.23
0.22
0
0.8
1.6
2.4
3.23
Definition: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.