Salt - priserne rundt om i verden, januar 2025
Den gennemsnitlige pris er 1.00 USD. Den laveste pris er 0.20 USD (Rusland), og den højeste pris er 3.51 USD (Ghana). Dataene inkluderer 80 lande.
Priserne gælder for 1 kg jodberiget bordsalt.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Download data: marts 2022 - april 2025
      
Subscriptions
Lande | Pris for salt | Rang |
---|---|---|
Ghana | 3.51 | 1 |
Uruguay | 3.07 | 2 |
USA | 2.97 | 3 |
Japan | 2.24 | 4 |
Schweiz | 2.18 | 5 |
Belgien | 2.10 | 6 |
Østrig | 2.02 | 7 |
Australien | 1.90 | 8 |
Tyskland | 1.79 | 9 |
Det Forenede Kongerige | 1.70 | 10 |
Costa Rica | 1.62 | 11 |
Saudi-Arabien | 1.62 | 12 |
Puerto Rico | 1.61 | 13 |
Marokko | 1.61 | 14 |
Hongkong | 1.60 | 15 |
Irland | 1.57 | 16 |
Finland | 1.53 | 17 |
Ungarn | 1.46 | 18 |
Norge | 1.46 | 19 |
Canada | 1.44 | 20 |
Kina | 1.39 | 21 |
Grækenland | 1.39 | 22 |
Tjekkiet | 1.36 | 23 |
Sverige | 1.35 | 24 |
Sydkorea | 1.34 | 25 |
Frankrig | 1.34 | 26 |
Polen | 1.21 | 27 |
Sydafrika | 1.12 | 28 |
Mexico | 1.09 | 29 |
Indonesien | 0.97 | 30 |
New Zealand | 0.94 | 31 |
Côte d'Ivoire | 0.86 | 32 |
Kroatien | 0.85 | 33 |
Serbia | 0.85 | 34 |
Rumænien | 0.84 | 35 |
Tyrkiet | 0.83 | 36 |
Singapore | 0.78 | 37 |
Slovakiet | 0.78 | 38 |
Bulgarien | 0.75 | 39 |
Zambia | 0.74 | 40 |
Litauen | 0.74 | 41 |
Cameroun | 0.73 | 42 |
Nederlandene | 0.73 | 43 |
Danmark | 0.72 | 44 |
Ukraine | 0.72 | 45 |
Den Dominikanske Republik | 0.71 | 46 |
Paraguay | 0.68 | 47 |
Filippinerne | 0.68 | 48 |
Spanien | 0.67 | 49 |
Colombia | 0.65 | 50 |
Peru | 0.65 | 51 |
Vietnam | 0.62 | 52 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.60 | 53 |
Slovenien | 0.60 | 54 |
Letland | 0.59 | 55 |
Jordan | 0.56 | 56 |
Italien | 0.56 | 57 |
Kuwait | 0.55 | 58 |
Israel | 0.54 | 59 |
Brasilien | 0.51 | 60 |
Portugal | 0.51 | 61 |
Malaysia | 0.49 | 62 |
Thailand | 0.49 | 63 |
Chile | 0.46 | 64 |
Sri Lanka | 0.46 | 65 |
Ecuador | 0.45 | 66 |
Uganda | 0.44 | 67 |
Aserbajdsjan | 0.39 | 68 |
Bolivia | 0.37 | 69 |
Tanzania | 0.37 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladesh | 0.34 | 72 |
Tunesien | 0.33 | 73 |
Indien | 0.33 | 74 |
Kenya | 0.32 | 75 |
Nigeria | 0.32 | 76 |
Egypten | 0.23 | 77 |
Pakistan | 0.22 | 78 |
Kasakhstan | 0.21 | 79 |
Rusland | 0.20 | 80 |
3.51
3.07
2.97
2.24
2.18
2.10
2.02
1.90
1.79
1.70
1.62
1.62
1.61
1.61
1.60
1.57
1.53
1.46
1.46
1.44
1.39
1.39
1.36
1.35
1.34
1.34
1.21
1.12
1.09
0.97
0.94
0.86
0.85
0.85
0.84
0.83
0.78
0.78
0.75
0.74
0.74
0.73
0.73
0.72
0.72
0.71
0.68
0.68
0.67
0.65
0.65
0.62
0.60
0.60
0.59
0.56
0.56
0.55
0.54
0.51
0.51
0.49
0.49
0.46
0.46
0.45
0.44
0.39
0.37
0.37
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.32
0.23
0.22
0.21
0.20
0
0.9
1.8
2.6
3.51
Definition: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.