Sukker - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 1.56 USD. Den laveste pris er 0.56 USD (Pakistan), og den højeste pris er 4.10 USD (Norge). Dataene inkluderer 79 lande.
Priserne gælder for 1 kg almindeligt hvidt krystalsukker.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på sukker | Rang |
|---|---|---|
| Norge | 4.10 | 1 |
| Ghana | 3.35 | 2 |
| Hongkong | 3.19 | 3 |
| Irland | 2.76 | 4 |
| Puerto Rico | 2.70 | 5 |
| Japan | 2.65 | 6 |
| Kina | 2.63 | 7 |
| Østrig | 2.53 | 8 |
| Sverige | 2.42 | 9 |
| Schweiz | 2.38 | 10 |
| Italien | 2.30 | 11 |
| Tunesien | 2.29 | 12 |
| Rusland | 2.26 | 13 |
| New Zealand | 2.19 | 14 |
| Sydafrika | 2.13 | 15 |
| Israel | 2.05 | 16 |
| Zambia | 1.97 | 17 |
| Finland | 1.96 | 18 |
| Mexico | 1.92 | 19 |
| Costa Rica | 1.92 | 20 |
| USA | 1.90 | 21 |
| Singapore | 1.86 | 22 |
| Sydkorea | 1.81 | 23 |
| Kasakhstan | 1.74 | 24 |
| Nigeria | 1.73 | 25 |
| Cameroun | 1.72 | 26 |
| Paraguay | 1.70 | 27 |
| Chile | 1.68 | 28 |
| Colombia | 1.65 | 29 |
| Kuwait | 1.62 | 30 |
| Slovenien | 1.61 | 31 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 1.61 | 32 |
| Danmark | 1.54 | 33 |
| Polen | 1.49 | 34 |
| Det Forenede Kongerige | 1.46 | 35 |
| Jordan | 1.41 | 36 |
| Peru | 1.41 | 37 |
| Slovakiet | 1.38 | 38 |
| Litauen | 1.38 | 39 |
| Letland | 1.38 | 40 |
| Filippinerne | 1.37 | 41 |
| Aserbajdsjan | 1.35 | 42 |
| Uganda | 1.31 | 43 |
| Den Dominikanske Republik | 1.30 | 44 |
| Australien | 1.26 | 45 |
| Vietnam | 1.25 | 46 |
| Saudi-Arabien | 1.25 | 47 |
| Côte d'Ivoire | 1.24 | 48 |
| Uruguay | 1.24 | 49 |
| Canada | 1.21 | 50 |
| Kenya | 1.18 | 51 |
| Tanzania | 1.17 | 52 |
| Bolivia | 1.16 | 53 |
| Spanien | 1.15 | 54 |
| Portugal | 1.15 | 55 |
| Tyskland | 1.15 | 56 |
| Frankrig | 1.15 | 57 |
| Kroatien | 1.15 | 58 |
| Guatemala | 1.15 | 59 |
| Brasilien | 1.13 | 60 |
| Ecuador | 1.10 | 61 |
| Tyrkiet | 1.08 | 62 |
| Ungarn | 1.08 | 63 |
| Nederlandene | 1.04 | 64 |
| Tjekkiet | 1.04 | 65 |
| Serbia | 0.98 | 66 |
| Indonesien | 0.98 | 67 |
| Ukraine | 0.94 | 68 |
| Sri Lanka | 0.87 | 69 |
| Bangladesh | 0.86 | 70 |
| Marokko | 0.86 | 71 |
| Egypten | 0.84 | 72 |
| Grækenland | 0.81 | 73 |
| Belgien | 0.81 | 74 |
| Thailand | 0.80 | 75 |
| Rumænien | 0.77 | 76 |
| Malaysia | 0.74 | 77 |
| Indien | 0.69 | 78 |
| Pakistan | 0.56 | 79 |
4.10
3.35
3.19
2.76
2.70
2.65
2.63
2.53
2.42
2.38
2.30
2.29
2.26
2.19
2.13
2.05
1.97
1.96
1.92
1.92
1.90
1.86
1.81
1.74
1.73
1.72
1.70
1.68
1.65
1.62
1.61
1.61
1.54
1.49
1.46
1.41
1.41
1.38
1.38
1.38
1.37
1.35
1.31
1.30
1.26
1.25
1.25
1.24
1.24
1.21
1.18
1.17
1.16
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.13
1.10
1.08
1.08
1.04
1.04
0.98
0.98
0.94
0.87
0.86
0.86
0.84
0.81
0.81
0.80
0.77
0.74
0.69
0.56
0
1
2.1
3.1
4.1
Definition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.