Sukker - priserne rundt om i verden, januar 2026
Den gennemsnitlige pris er 1.52 USD. Den laveste pris er 0.56 USD (Pakistan), og den højeste pris er 4.19 USD (Norge). Dataene inkluderer 79 lande.
Priserne gælder for 1 kg almindeligt hvidt krystalsukker.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Data services
| Lande | Prisen på sukker | Rang |
|---|---|---|
| Norge | 4.19 | 1 |
| Ghana | 3.23 | 2 |
| Hongkong | 3.19 | 3 |
| Japan | 2.70 | 4 |
| Puerto Rico | 2.70 | 5 |
| Irland | 2.68 | 6 |
| Kina | 2.67 | 7 |
| Østrig | 2.46 | 8 |
| Sverige | 2.31 | 9 |
| Schweiz | 2.30 | 10 |
| Tunesien | 2.24 | 11 |
| Italien | 2.23 | 12 |
| New Zealand | 2.14 | 13 |
| Sydafrika | 2.10 | 14 |
| Rusland | 2.04 | 15 |
| Costa Rica | 1.92 | 16 |
| Israel | 1.91 | 17 |
| Finland | 1.90 | 18 |
| USA | 1.90 | 19 |
| Singapore | 1.88 | 20 |
| Kasakhstan | 1.88 | 21 |
| Sydkorea | 1.81 | 22 |
| Colombia | 1.79 | 23 |
| Paraguay | 1.78 | 24 |
| Mexico | 1.77 | 25 |
| Nigeria | 1.75 | 26 |
| Zambia | 1.74 | 27 |
| Cameroun | 1.67 | 28 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 1.61 | 29 |
| Kuwait | 1.61 | 30 |
| Slovenien | 1.56 | 31 |
| Chile | 1.50 | 32 |
| Danmark | 1.49 | 33 |
| Det Forenede Kongerige | 1.47 | 34 |
| Jordan | 1.41 | 35 |
| Polen | 1.39 | 36 |
| Peru | 1.39 | 37 |
| Aserbajdsjan | 1.35 | 38 |
| Slovakiet | 1.34 | 39 |
| Litauen | 1.34 | 40 |
| Letland | 1.34 | 41 |
| Filippinerne | 1.30 | 42 |
| Vietnam | 1.28 | 43 |
| Australien | 1.26 | 44 |
| Den Dominikanske Republik | 1.26 | 45 |
| Saudi-Arabien | 1.25 | 46 |
| Uruguay | 1.24 | 47 |
| Canada | 1.22 | 48 |
| Côte d'Ivoire | 1.20 | 49 |
| Kenya | 1.18 | 50 |
| Tanzania | 1.16 | 51 |
| Guatemala | 1.15 | 52 |
| Uganda | 1.13 | 53 |
| Spanien | 1.12 | 54 |
| Portugal | 1.12 | 55 |
| Tyskland | 1.12 | 56 |
| Frankrig | 1.12 | 57 |
| Kroatien | 1.12 | 58 |
| Ecuador | 1.10 | 59 |
| Brasilien | 1.10 | 60 |
| Tyrkiet | 1.00 | 61 |
| Nederlandene | 1.00 | 62 |
| Ungarn | 1.00 | 63 |
| Tjekkiet | 1.00 | 64 |
| Indonesien | 0.97 | 65 |
| Serbia | 0.95 | 66 |
| Ukraine | 0.93 | 67 |
| Sri Lanka | 0.87 | 68 |
| Bangladesh | 0.85 | 69 |
| Marokko | 0.81 | 70 |
| Grækenland | 0.78 | 71 |
| Belgien | 0.78 | 72 |
| Thailand | 0.77 | 73 |
| Egypten | 0.75 | 74 |
| Malaysia | 0.74 | 75 |
| Rumænien | 0.73 | 76 |
| Indien | 0.69 | 77 |
| Bolivia | 0.66 | 78 |
| Pakistan | 0.56 | 79 |
4.19
3.23
3.19
2.70
2.70
2.68
2.67
2.46
2.31
2.30
2.24
2.23
2.14
2.10
2.04
1.92
1.91
1.90
1.90
1.88
1.88
1.81
1.79
1.78
1.77
1.75
1.74
1.67
1.61
1.61
1.56
1.50
1.49
1.47
1.41
1.39
1.39
1.35
1.34
1.34
1.34
1.30
1.28
1.26
1.26
1.25
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.15
1.13
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.10
1.10
1.00
1.00
1.00
1.00
0.97
0.95
0.93
0.87
0.85
0.81
0.78
0.78
0.77
0.75
0.74
0.73
0.69
0.66
0.56
0
1
2.1
3.1
4.19
Definition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.