Sukker - priserne rundt om i verden, december 2024
Den gennemsnitlige pris er 1.52 USD. Den laveste pris er 0.59 USD (Egypten), og den højeste pris er 3.21 USD (Hongkong). Dataene inkluderer 80 lande.
Priserne gælder for 1 kg almindeligt hvidt krystalsukker.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Download data
      
Subscriptions
Lande | Prisen på sukker | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 3.21 | 1 |
Norge | 3.15 | 2 |
Sverige | 2.89 | 3 |
Irland | 2.74 | 4 |
Ghana | 2.55 | 5 |
Puerto Rico | 2.50 | 6 |
Kina | 2.44 | 7 |
Finland | 2.40 | 8 |
Tunesien | 2.34 | 9 |
Østrig | 2.28 | 10 |
New Zealand | 2.27 | 11 |
Japan | 2.24 | 12 |
Tyskland | 2.17 | 13 |
Schweiz | 2.17 | 14 |
Italien | 2.05 | 15 |
Danmark | 1.98 | 16 |
Sydafrika | 1.87 | 17 |
Filippinerne | 1.85 | 18 |
Singapore | 1.83 | 19 |
Sydkorea | 1.81 | 20 |
Costa Rica | 1.78 | 21 |
Polen | 1.76 | 22 |
Côte d'Ivoire | 1.74 | 23 |
Frankrig | 1.71 | 24 |
USA | 1.70 | 25 |
Kuwait | 1.63 | 26 |
Bulgarien | 1.63 | 27 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.61 | 28 |
Nederlandene | 1.60 | 29 |
Cameroun | 1.56 | 30 |
Israel | 1.52 | 31 |
Rusland | 1.51 | 32 |
Chile | 1.49 | 33 |
Mexico | 1.49 | 34 |
Slovakiet | 1.48 | 35 |
Slovenien | 1.48 | 36 |
Det Forenede Kongerige | 1.46 | 37 |
Nigeria | 1.40 | 38 |
Saudi-Arabien | 1.39 | 39 |
Uganda | 1.38 | 40 |
Litauen | 1.37 | 41 |
Colombia | 1.36 | 42 |
Peru | 1.34 | 43 |
Uruguay | 1.31 | 44 |
Aserbajdsjan | 1.29 | 45 |
Paraguay | 1.28 | 46 |
Jordan | 1.27 | 47 |
Vietnam | 1.27 | 48 |
Kasakhstan | 1.26 | 49 |
Letland | 1.26 | 50 |
Portugal | 1.26 | 51 |
Spanien | 1.26 | 52 |
Den Dominikanske Republik | 1.23 | 53 |
Sri Lanka | 1.23 | 54 |
Zambia | 1.18 | 55 |
Tyrkiet | 1.17 | 56 |
Canada | 1.15 | 57 |
Australien | 1.15 | 58 |
Kroatien | 1.14 | 59 |
Tjekkiet | 1.13 | 60 |
Guatemala | 1.12 | 61 |
Tanzania | 1.12 | 62 |
Malaysia | 1.12 | 63 |
Bangladesh | 1.11 | 64 |
Serbia | 1.11 | 65 |
Rumænien | 1.10 | 66 |
Kenya | 1.04 | 67 |
Indonesien | 1.04 | 68 |
Ungarn | 1.03 | 69 |
Ecuador | 1.00 | 70 |
Grækenland | 0.91 | 71 |
Bolivia | 0.90 | 72 |
Ukraine | 0.88 | 73 |
Brasilien | 0.86 | 74 |
Marokko | 0.86 | 75 |
Belgien | 0.80 | 76 |
Thailand | 0.66 | 77 |
Indien | 0.64 | 78 |
Pakistan | 0.61 | 79 |
Egypten | 0.59 | 80 |
3.21
3.15
2.89
2.74
2.55
2.50
2.44
2.40
2.34
2.28
2.27
2.24
2.17
2.17
2.05
1.98
1.87
1.85
1.83
1.81
1.78
1.76
1.74
1.71
1.70
1.63
1.63
1.61
1.60
1.56
1.52
1.51
1.49
1.49
1.48
1.48
1.46
1.40
1.39
1.38
1.37
1.36
1.34
1.31
1.29
1.28
1.27
1.27
1.26
1.26
1.26
1.26
1.23
1.23
1.18
1.17
1.15
1.15
1.14
1.13
1.12
1.12
1.12
1.11
1.11
1.10
1.04
1.04
1.03
1.00
0.91
0.90
0.88
0.86
0.86
0.80
0.66
0.64
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.21
Definition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.