Sukker - priserne rundt om i verden, april 2025
Den gennemsnitlige pris er 1.55 USD. Den laveste pris er 0.62 USD (Indien), og den højeste pris er 3.58 USD (Norge). Dataene inkluderer 80 lande.
Priserne gælder for 1 kg almindeligt hvidt krystalsukker.
Dataene indsamles af vores interne team uden automatisering. I hvert land bruger vi mindst tre kilder til prisdata, såsom store butikskæder og onlineforhandlere.
Kilder og metoder.
Download data: marts 2022 - oktober 2025
      
Subscriptions
| Lande | Prisen på sukker | Rang |
|---|---|---|
| Norge | 3.58 | 1 |
| Ghana | 3.42 | 2 |
| Hongkong | 3.20 | 3 |
| Irland | 2.79 | 4 |
| Japan | 2.76 | 5 |
| Puerto Rico | 2.50 | 6 |
| Kina | 2.50 | 7 |
| Sverige | 2.45 | 8 |
| Tunesien | 2.37 | 9 |
| Østrig | 2.33 | 10 |
| Italien | 2.33 | 11 |
| Schweiz | 2.27 | 12 |
| Sydafrika | 2.05 | 13 |
| New Zealand | 2.04 | 14 |
| Finland | 1.98 | 15 |
| Rusland | 1.96 | 16 |
| USA | 1.90 | 17 |
| Singapore | 1.85 | 18 |
| Mexico | 1.82 | 19 |
| Sydkorea | 1.81 | 20 |
| Costa Rica | 1.75 | 21 |
| Frankrig | 1.75 | 22 |
| Cameroun | 1.73 | 23 |
| Israel | 1.71 | 24 |
| Filippinerne | 1.67 | 25 |
| Bulgarien | 1.67 | 26 |
| Nigeria | 1.63 | 27 |
| Kuwait | 1.63 | 28 |
| Slovenien | 1.63 | 29 |
| Chile | 1.61 | 30 |
| Colombia | 1.61 | 31 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 1.61 | 32 |
| Zambia | 1.56 | 33 |
| Danmark | 1.56 | 34 |
| Côte d'Ivoire | 1.55 | 35 |
| Tyskland | 1.51 | 36 |
| Nederlandene | 1.51 | 37 |
| Paraguay | 1.45 | 38 |
| Peru | 1.45 | 39 |
| Det Forenede Kongerige | 1.45 | 40 |
| Jordan | 1.41 | 41 |
| Letland | 1.40 | 42 |
| Litauen | 1.40 | 43 |
| Saudi-Arabien | 1.39 | 44 |
| Uruguay | 1.38 | 45 |
| Uganda | 1.36 | 46 |
| Polen | 1.32 | 47 |
| Aserbajdsjan | 1.29 | 48 |
| Portugal | 1.28 | 49 |
| Slovakiet | 1.28 | 50 |
| Spanien | 1.28 | 51 |
| Vietnam | 1.25 | 52 |
| Ecuador | 1.20 | 53 |
| Den Dominikanske Republik | 1.18 | 54 |
| Malaysia | 1.18 | 55 |
| Australien | 1.18 | 56 |
| Kenya | 1.16 | 57 |
| Kroatien | 1.16 | 58 |
| Guatemala | 1.14 | 59 |
| Serbia | 1.14 | 60 |
| Tanzania | 1.12 | 61 |
| Tyrkiet | 1.11 | 62 |
| Tjekkiet | 1.10 | 63 |
| Kasakhstan | 1.09 | 64 |
| Canada | 1.07 | 65 |
| Indonesien | 1.05 | 66 |
| Ungarn | 0.99 | 67 |
| Bangladesh | 0.98 | 68 |
| Sri Lanka | 0.98 | 69 |
| Brasilien | 0.94 | 70 |
| Grækenland | 0.93 | 71 |
| Rumænien | 0.92 | 72 |
| Bolivia | 0.90 | 73 |
| Ukraine | 0.88 | 74 |
| Marokko | 0.86 | 75 |
| Belgien | 0.81 | 76 |
| Thailand | 0.80 | 77 |
| Egypten | 0.74 | 78 |
| Pakistan | 0.64 | 79 |
| Indien | 0.62 | 80 |
3.58
3.42
3.20
2.79
2.76
2.50
2.50
2.45
2.37
2.33
2.33
2.27
2.05
2.04
1.98
1.96
1.90
1.85
1.82
1.81
1.75
1.75
1.73
1.71
1.67
1.67
1.63
1.63
1.63
1.61
1.61
1.61
1.56
1.56
1.55
1.51
1.51
1.45
1.45
1.45
1.41
1.40
1.40
1.39
1.38
1.36
1.32
1.29
1.28
1.28
1.28
1.25
1.20
1.18
1.18
1.18
1.16
1.16
1.14
1.14
1.12
1.11
1.10
1.09
1.07
1.05
0.99
0.98
0.98
0.94
0.93
0.92
0.90
0.88
0.86
0.81
0.80
0.74
0.64
0.62
0
0.9
1.8
2.7
3.58
Definition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.